TT | Họ Tên | Số đinh |
Tiền đinh (Đã đóng / Số tiền) | Công đức bằng tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
- | Chi Giáp Nhất - Can Tổng | 158 | 0 / 158 | 40,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Cát | 12 | 0 / 12 | 15,400,000 | ||
1 | Gia đình Nguyễn Thị Tý | 0 | 100,000 | ||
2 | Gia đình NGuyễn Viết Tú | 3 | 0 / 3 | 5,000,000 | |
3 | Gia đình Nguyễn Viết Thủy | 3 | 0 / 3 | 5,000,000 | |
4 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh | 2 | 0 / 2 | 0 | |
5 | Gia đình Nguyễn Viết San | 2 | 0 / 2 | 700,000 | |
6 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 2 | 0 / 2 | 2,500,000 | |
7 | Bình con chị Lý cháu ngoại ông Nguyễn Viết Cát | 0 | 2,000,000 | ||
8 | HOàng Thế bảo, cháu ngoại Nguyễn Viết Cát | 0 | 100,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Khoa | 5 | 0 / 5 | 600,000 | ||
9 | Gia đình Nguyễn Quang Sáng | 2 | 0 / 2 | 600,000 | |
10 | Gia đình Nguyễn Quang Hùng | 2 | 0 / 2 | 0 | |
11 | Gia đình Nguyễn Quang Dụng | 1 | 0 / 1 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Tư | 4 | 0 / 4 | 5,000,000 | ||
12 | Gia đình Nguyễn Quang Bình | 3 | 0 / 3 | 3,500,000 | |
13 | Nguyễn Viết Quang Trung | 1 | 0 / 1 | 1,000,000 | |
14 | Bà Thanh vợ ông Nguyễn Viết Tư | 0 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Quang Vượng | 3 | 0 / 3 | 200,000 | ||
15 | Gia đình Nguyễn Viết Thạch | 2 | 0 / 2 | 0 | |
16 | Nguyễn Viết Hoàng | 1 | 0 / 1 | 0 | |
17 | Gia đình Nguyễn Viết Quang Vượng | 0 | 200,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Huề | 4 | 0 / 4 | 2,000,000 | ||
18 | Gia đình Nguyễn Viết Trọng | 2 | 0 / 2 | 0 | |
19 | Gia đình Nguyễn Văn Hùng | 2 | 0 / 2 | 2,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hải | 24 | 0 / 24 | 0 | ||
20 | Gia đình Nguyễn Viết Đồng | 9 | 0 / 9 | 0 | |
21 | Gia đình Nguyễn Văn Minh | 8 | 0 / 8 | 0 | |
22 | Gia đình Nguyễn Viết Hậu | 3 | 0 / 3 | 0 | |
23 | Gia đình Nguyễn Viết Nhã | 2 | 0 / 2 | 0 | |
24 | Gia đình Nguyễn Viết Ái | 2 | 0 / 2 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Lâm | 25 | 0 / 25 | 5,100,000 | ||
25 | Gia đình Nguyễn Văn Lân | 5 | 0 / 5 | 3,400,000 | |
26 | Gia đình Nguyễn Văn Cần | 7 | 0 / 7 | 1,700,000 | |
27 | Gia đình Nguyễn Văn Ba | 9 | 0 / 9 | 0 | |
28 | Gia đình Nguyễn Văn Quý | 4 | 0 / 4 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Diện | 5 | 0 / 5 | 0 | ||
29 | Gia đình Nguyễn Công Nam | 4 | 0 / 4 | 0 | |
30 | Gia đình Nguyễn Văn Vệ | 1 | 0 / 1 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 4 | 0 / 4 | 1,000,000 | ||
31 | Gia đình Nguyễn Viết Đức | 2 | 0 / 2 | 500,000 | |
32 | Gia đình Nguyễn Viết Quang Huy | 2 | 0 / 2 | 0 | |
33 | O Bốn Loan chị gái Nguyễn Viết Bình | 0 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Em | 5 | 0 / 5 | 0 | ||
34 | Gia đình Nguyễn Viết Lộc | 1 | 0 / 1 | 0 | |
35 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 3 | 0 / 3 | 0 | |
36 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 1 | 0 / 1 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Đương | 8 | 0 / 8 | 1,500,000 | ||
37 | Gia đình Nguyễn Viết Lợi | 5 | 0 / 5 | 1,000,000 | |
38 | Gia đình Nguyễn Viết Tam | 3 | 0 / 3 | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Châu | 4 | 0 / 4 | 500,000 | ||
39 | Gia đình Nguyễn Viết Mạnh Hùng | 2 | 0 / 2 | 500,000 | |
40 | Gia đình Nguyễn Viết Linh | 2 | 0 / 2 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Thiện | 4 | 0 / 4 | 100,000 | ||
41 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 1 | 0 / 1 | 100,000 | |
42 | Gia đình Nguyễn Viết Kỳ | 2 | 0 / 2 | 0 | |
43 | Gia đình Nguyễn Viết Sơn | 1 | 0 / 1 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Song | 7 | 0 / 7 | 5,600,000 | ||
44 | Gia đình Nguyễn Viết Ba | 4 | 0 / 4 | 100,000 | |
45 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 3 | 0 / 3 | 3,500,000 | |
46 | O Sáu con gái Nguyễn Viết Song | 0 | 2,000,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Long | 1 | 0 / 1 | 0 | ||
47 | Gia đình Nguyễn Viết Tuấn | 1 | 0 / 1 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Tứ | 0 | 500,000 | |||
48 | Nguyễn Thị Hà | 0 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Tạo | 4 | 0 / 4 | 0 | ||
49 | Gia đình Nguyễn Viết Trọng | 2 | 0 / 2 | 0 | |
50 | Nguyễn Viết Quang | 1 | 0 / 1 | 0 | |
51 | Nguyễn Viết Vinh | 1 | 0 / 1 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Thụ | 11 | 0 / 11 | 0 | ||
52 | Gia đình Nguyễn Viết Tiến | 3 | 0 / 3 | 0 | |
53 | Gia đình Nguyễn Viết Thiên | 2 | 0 / 2 | 0 | |
54 | Gia đình Nguyễn Viết Toàn | 3 | 0 / 3 | 0 | |
55 | Gia đình Nguyễn Viết Thắng | 3 | 0 / 3 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 2 | 0 / 2 | 0 | ||
56 | Gia đình Nguyễn Viết Minh | 2 | 0 / 2 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Vân | 6 | 0 / 6 | 0 | ||
57 | Gia đình Nguyễn Viết Cảnh | 4 | 0 / 4 | 0 | |
58 | Gia đình Nguyễn Viết Thạnh | 2 | 0 / 2 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Thân | 4 | 0 / 4 | 0 | ||
59 | Gia đình Nguyễn Viết Toàn | 3 | 0 / 3 | 0 | |
60 | Nguyễn Viết Sơn | 1 | 0 / 1 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Liệu | 8 | 0 / 8 | 2,200,000 | ||
61 | Gia đình Nguyễn Thị Hoà | 0 | 100,000 | ||
62 | Gia đình Nguyễn Thị Lan | 0 | 100,000 | ||
63 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 4 | 0 / 4 | 700,000 | |
64 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 3 | 0 / 3 | 300,000 | |
65 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Dương | 1 | 0 / 1 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Mai | 8 | 0 / 8 | 0 | ||
66 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Hùng | 3 | 0 / 3 | 0 | |
67 | Gia đình Nguyễn Viết Hậu | 2 | 0 / 2 | 0 | |
68 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 3 | 0 / 3 | 0 | |
69 | Bác Châu con O Bơ, cháu ngoại cụ Cửu Ngượn Can Tổng | 0 | 300,000 | ||
- | Chi Giáp Nhị - Can Tào | 11 | 0 / 11 | 8,100,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Khả | 2 | 0 / 2 | 100,000 | ||
70 | Gia đình Nguyễn Viết Thường | 2 | 0 / 2 | 100,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Niệm | 4 | 0 / 4 | 2,000,000 | ||
71 | Gia đình Nguyễn Viết Dũng | 4 | 0 / 4 | 2,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Đồng | 2 | 0 / 2 | 2,000,000 | ||
72 | Gia đình Nguyễn Viết Sơn | 2 | 0 / 2 | 2,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Sâm | 3 | 0 / 3 | 3,500,000 | ||
73 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 3 | 0 / 3 | 3,500,000 | |
74 | Nguyễn Viết Hương chi 2 Nam Thanh Can Tào | 0 | 100,000 | ||
75 | Tiểu chi Bồ Ân Can Tào | 0 | 400,000 | ||
- | Chi Giáp Tam - Can Trạc | 56 | 0 / 56 | 30,950,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Trí | 2 | 0 / 2 | 0 | ||
76 | Gia đình Nguyễn Viết Tường | 2 | 0 / 2 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bỉnh | 14 | 0 / 14 | 0 | ||
77 | Gia đình Nguyễn Viết Long | 9 | 0 / 9 | 0 | |
78 | Gia đình Nguyễn Viết Mặc | 3 | 0 / 3 | 0 | |
79 | Gia đình Nguyễn Văn Thìn | 2 | 0 / 2 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quyên | 9 | 0 / 9 | 2,400,000 | ||
80 | Gia đình Nguyễn Viết Công | 4 | 0 / 4 | 200,000 | |
81 | Nguyễn Thị Nguyệt | 0 | 100,000 | ||
82 | Gia đình Nguyễn Viết Cảnh | 5 | 0 / 5 | 2,100,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Học | 10 | 0 / 10 | 3,200,000 | ||
83 | Gia đình Nguyễn Viết Hạ | 7 | 0 / 7 | 1,200,000 | |
84 | Gia đình Nguyễn Viết Thắng | 3 | 0 / 3 | 2,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 2 | 0 / 2 | 3,300,000 | ||
85 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Trung | 2 | 0 / 2 | 2,700,000 | |
86 | Gia đình Ông Thành | 0 | 200,000 | ||
87 | Gia đình Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 0 | 400,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 3 | 0 / 3 | 13,500,000 | ||
88 | Gia đình Nguyễn Thị Lan Anh | 0 | 1,500,000 | ||
89 | Gia đình Nguyễn Thị Kiều Oanh | 0 | 1,500,000 | ||
90 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Sơn | 2 | 0 / 2 | 8,500,000 | |
91 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Dương | 1 | 0 / 1 | 2,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hợi | 7 | 0 / 7 | 5,350,000 | ||
92 | Gia đình Nguyễn Viết Việt Hùng | 3 | 0 / 3 | 2,000,000 | |
93 | Nguyễn Viết Việt Cường | 1 | 0 / 1 | 1,000,000 | |
94 | Gia đình Nguyễn Viết Hợi | 3 | 0 / 3 | 2,350,000 | |
Nhánh Trần Thị Hảo Hảo | 0 | 2,100,000 | |||
95 | Con cháu Trần Thị Hảo Hảo | 0 | 500,000 | ||
96 | gđ Trần Thị Hảo Hảo | 0 | 1,600,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Hựu | 4 | 0 / 4 | 300,000 | ||
97 | Gia đình ông Nguyễn Viết Hựu | 4 | 0 / 4 | 300,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dần | 2 | 0 / 2 | 100,000 | ||
98 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Nam | 2 | 0 / 2 | 100,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Sáu | 3 | 0 / 3 | 700,000 | ||
99 | Gia đình Nguyễn Viết Minh Huệ | 3 | 0 / 3 | 700,000 | |
- | Chi Ất - Can Thời | 20 | 0 / 20 | 8,100,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dư | 0 | 500,000 | |||
100 | Nguyễn Thị Tư | 0 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Dật | 2 | 0 / 2 | 700,000 | ||
101 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 2 | 0 / 2 | 500,000 | |
102 | Gia đình Nguyễn Thị Yến | 0 | 200,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Dớ | 5 | 0 / 5 | 4,500,000 | ||
103 | Gia đình Nguyễn Viết Chân | 5 | 0 / 5 | 4,000,000 | |
104 | Gia đình Nguyễn Thị Ngân | 0 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Năm | 1 | 0 / 1 | 500,000 | ||
105 | Gia đình Nguyễn Viết Báu | 1 | 0 / 1 | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Vị | 2 | 0 / 2 | 500,000 | ||
106 | Gia đình Nguyễn Viết Đình Đông | 2 | 0 / 2 | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Thanh Tùng | 3 | 0 / 3 | 500,000 | ||
107 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Hùng | 3 | 0 / 3 | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ngụ | 5 | 0 / 5 | 350,000 | ||
108 | Gia đình Nguyễn Viết Hùng | 1 | 0 / 1 | 200,000 | |
109 | Gia đình Nguyễn Viết Dũng | 1 | 0 / 1 | 100,000 | |
110 | Bà Hường con gái Nguyễn Viết Ngụ | 3 | 0 / 3 | 50,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Xuân | 2 | 0 / 2 | 550,000 | ||
111 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 2 | 0 / 2 | 400,000 | |
112 | Cháu ông Nguyễn Viết Xuân | 0 | 150,000 | ||
- | Chi Khác | 0 | 8,300,000 | ||
113 | Cháu Trần Trọng Tuấn Kim liên (cháu bác Hải Sơn) | 0 | 2,000,000 | ||
114 | Chú Nguyễn Văn Tiến, chú vợ Hải Sơn | 0 | 1,000,000 | ||
115 | Công đức rằm tháng 7/2020 không ghi tên | 0 | 700,000 | ||
116 | Người chuyển không ghi tên | 0 | 300,000 | ||
117 | Người công đức không ghi tên | 0 | 2,800,000 | ||
118 | Nguyễn Viết Hòa nhánh Đại Sơn | 0 | 400,000 | ||
119 | Ông Khương khách tham quan | 0 | 100,000 | ||
120 | Phạm Đức Anh bạn Nguyễn Hải Sơn | 0 | 1,000,000 | ||
Tổng | 245 | 0 / 245 | 95,450,000 | ||
Tổng đã thu / dự kiến | 95,450,000 / 95,450,245 | ||||
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp. - "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". |
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NĂM
2020 |
|||
STT |
Nội dung chi |
Số tiền |
Ghi chú |
I |
TIỀN HƯƠNG KHÓI |
39,184,000 |
|
1 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/12/2019 |
400,000 |
|
2 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 15/12/2019 |
400,000 |
|
3 |
Chi sắm đồ thờ
tết 2020 |
1,193,000 |
|
4 |
Chi làm các mâm,
đồ mặn cúng tết 2020 |
3,330,000 |
|
5 |
Chi cúng rằm
tháng giêng |
425,000 |
|
6 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/2/2020 |
400,000 |
|
7 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 15/2/2020 |
400,000 |
|
6 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/3/2020 |
400,000 |
|
7 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 15/3/2020 |
400,000 |
|
6 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/4/2020 |
400,000 |
|
7 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 15/4/2020 |
400,000 |
|
6 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/4/2020 nhuận |
400,000 |
|
7 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 15/4/2020 nhuận |
400,000 |
|
6 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/5/2020 |
400,000 |
|
7 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 15/5/2020 |
400,000 |
|
6 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/6/2020 |
400,000 |
|
7 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 15/6/2020 |
400,000 |
|
8 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/7/2020 |
400,000 |
|
9 |
Chi sắm lễ, làm
mâm rằm tháng 7 năm 2020 |
5,200,000 |
|
10 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/8/2020 |
400,000 |
|
11 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 15/8/2020 |
400,000 |
|
12 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/9/2020 |
400,000 |
|
13 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 15/9/2020 |
400,000 |
|
14 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/10/2020 |
400,000 |
|
15 |
Chi tạ đất nhà
thờ ngày 9/10 |
3,000,000 |
|
16 |
Chi giỗ tổ
10/10/2020 |
7,120,000 |
|
17 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 15/10/2020 |
400,000 |
|
18 |
Chi sắm lễ thắp
hương ngày 1/11/2020 |
400,000 |
|
19 |
Chi tổ chức rằm
tháng 11/2020 |
10,116,000 |
|
II. |
TIỀN MA CHAY HIẾU HỶ, NGOẠI GIAO |
12,920,000 |
|
1 |
Thăm ông Đàn chi
3 |
100,000 |
|
2 |
Thăm O Na Ngụ chi
Ất |
100,000 |
|
3 |
Bức trướng mừng
tho bà Hường Ngụ |
220,000 |
|
4 |
Viếng ông Tân (bố
vợ Hải Sơn) |
500,000 |
|
5 |
Đi thắp hương nhà
thờ Đô Lương rằm tháng 1 |
500,000 |
|
6 |
Đi thắp hương nhà
thờ Xuân Hòa rằm tháng 1 |
500,000 |
|
7 |
Công đức làm
đường lên mộ tổ (Nam Lĩnh) |
10,000,000 |
|
8 |
Công đức xây dựng
nhà thờ Họ Nguyễn Việt Nam |
1,000,000 |
Ông Hợi chi 3 đại
diện công đức |
III |
TIỀN CHĂM SÓC NHÀ THỜ |
2,871,000 |
|
1 |
Tiền điện tháng
12 |
250,000 |
|
2 |
Tiền thay tấm
kính bàn thờ |
450,000 |
|
3 |
Trả tiền cắt tấm
đá làm bia nhà thò |
1,000,000 |
|
4 |
Sửa cột cờ |
1,131,000 |
|
5 |
Mua sổ ghi chép
nhà thờ |
40,000 |
|
|
TỔNG CHI ĐÃ THỰC HIỆN |
54,975,000 |
|
1 |
Tổng chi phí mua sắm đồ lễ thắp hương hàng
năm: |
26.450.000 |
2 |
Chi phí ma chay hiếu hỷ,
thăm hỏi ốm đau, ngoại giao dòng họ. |
10.000.000 |
3 |
Chi phí điện nước, công
cụ dụng cụ chăm sóc nhà thờ… |
4.000.000 |
|
Tổng cộng |
40.450.000 |