TT | Họ Tên | Số đinh |
Tiền đinh (Đã đóng / Số tiền) | Công đức bằng tiền (Đã đóng / Đăng ký) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
- | Chi Giáp Nhất - Can Tổng | 100 | 17,800,000 / 20,000,000 | 25,800,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Thuận | 0 | 500,000 | |||
1 | Gia đình Nguyễn Thị Khuyên | 0 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Cát | 14 | 2,800,000 | 6,400,000 | ||
2 | Gia đình Nguyễn Thị Tý | 0 | 200,000 | ||
3 | Gia đình NGuyễn Viết Tú | 4 | 800,000 | 500,000 | |
4 | Gia đình Nguyễn Viết Thủy | 4 | 800,000 | 1,900,000 | |
5 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh | 2 | 400,000 | 0 | |
6 | Gia đình Nguyễn Viết San | 2 | 400,000 | 2,900,000 | |
7 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 2 | 400,000 | 900,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ái | 0 | 100,000 | |||
8 | Nguyễn Thị Lý | 0 | 100,000 | ||
Nhánh Nguyễn Quang Bình | 3 | 600,000 | 900,000 | ||
9 | Nguyễn Viết Quang Trung | 0 | 500,000 | ||
10 | Gia đình Nguyễn Quang Bình | 3 | 600,000 | 400,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Huề | 4 | 800,000 | 600,000 | ||
11 | Gia đình Nguyễn Viết Trọng | 2 | 400,000 | 0 | |
12 | Gia đình Nguyễn Văn Hùng | 2 | 400,000 | 600,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Đồng | 4 | 800,000 | 0 | ||
13 | Gia đình Nguyễn Viết Thành | 3 | 600,000 | 0 | |
14 | Nguyễn Viết Cường | 1 | 200,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Văn Lân | 4 | 800,000 | 700,000 | ||
15 | Bà Loan vợ ông Nguyễn Văn Lân | 0 | 500,000 | ||
16 | Gia đình ôngp Nguyễn Văn Lân | 4 | 800,000 | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Văn Cần | 4 | 800,000 | 600,000 | ||
17 | Gia đình Nguyễn Viết Thụy | 2 | 400,000 | 0 | |
18 | Gia đình Nguyễn Viết Hoàng | 2 | 400,000 | 600,000 | |
Nhánh Nguyễn Văn Ba | 9 | 200,000 / 1,800,000 | 0 | ||
19 | Trang, Minh con ông Nguyễn Văn Ba | 9 | 200,000 / 1,800,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Văn Quý | 2 | 400,000 | 0 | ||
20 | Gia đình Nguyễn Viết Lợi | 1 | 200,000 | 0 | |
21 | Ông Nguyễn Văn Quý | 1 | 200,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Diện | 1 | 200,000 | 0 | ||
22 | Gia đình Nguyễn Văn Vệ | 1 | 200,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 5 | 600,000 / 1,000,000 | 0 | ||
23 | Gia đình Nguyễn Viết Đức | 2 | 0 / 400,000 | 0 | |
24 | Gia đình Nguyễn Viết Quang Huy | 2 | 400,000 | 0 | |
25 | Ông Nguyễn Viết Bình | 1 | 200,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Em | 5 | 1,000,000 | 0 | ||
26 | Gia đình Nguyễn Viết Bé | 5 | 1,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Đương | 3 | 600,000 | 2,200,000 | ||
27 | Gia đình Nguyễn Viết Tam | 3 | 600,000 | 1,200,000 | |
28 | Nguyễn Thị Xuân con gái Nguyễn Viết Đương | 0 | 1,000,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Thiện | 3 | 400,000 / 600,000 | 500,000 | ||
29 | Gia đình Nguyễn Viết Kỳ | 2 | 400,000 | 0 | |
30 | Gia đình Nguyễn Viết Sơn | 1 | 0 / 200,000 | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ba | 4 | 800,000 | 500,000 | ||
31 | Gia đình Nguyễn Viết Đức Tập | 0 | 500,000 | ||
32 | Gia đình anh Nguyễn Viết Ba | 4 | 800,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Nam | 3 | 600,000 | 7,000,000 | ||
33 | Gia đình Nguyễn Viết Thái | 0 | 1,000,000 | ||
34 | Nguyễn Viết Đức | 0 | 500,000 | ||
35 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 3 | 600,000 | 5,500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Long | 2 | 400,000 | 0 | ||
36 | Gia đình Nguyễn Viết Tuấn | 2 | 400,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Tứ | 0 | 1,000,000 | |||
37 | Nguyễn Thị Hà | 0 | 1,000,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Tạo | 3 | 600,000 | 300,000 | ||
38 | Gia đình Nguyễn Viết Trọng | 3 | 600,000 | 0 | |
39 | O Kim Con gái ông Nguyễn Viết Tạo | 0 | 300,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Thụ | 8 | 1,600,000 | 0 | ||
40 | Gia đình Nguyễn Viết Tiến | 3 | 600,000 | 0 | |
41 | Gia đình Nguyễn Viết Thiên | 2 | 400,000 | 0 | |
42 | Gia đình Nguyễn Viết Toàn | 3 | 600,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 2 | 400,000 | 0 | ||
43 | Gia đình Nguyễn Viết Minh | 2 | 400,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Vân | 7 | 1,400,000 | 1,000,000 | ||
44 | Gia đình Nguyễn Viết Cảnh | 5 | 1,000,000 | 0 | |
45 | Gia đình Nguyễn Viết Thạnh | 2 | 400,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Liệu | 6 | 1,200,000 | 2,500,000 | ||
46 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 2 | 400,000 | 200,000 | (Hựu đóng) |
47 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 3 | 600,000 | 0 | |
48 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Dương | 1 | 200,000 | 2,300,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bảy | 4 | 800,000 | 0 | ||
49 | Gia đình Nguyễn Viết Quỳnh | 2 | 400,000 | 0 | |
50 | Gia đình ông Nguyễn Viết Bảy | 2 | 400,000 | 0 | |
51 | Con cháu chi Nhất (Viết Quế, Chị Cần) công đức góp lễ cầu an - Can Tổng | 0 | 1,000,000 | ||
- | Chi Giáp Nhị - Can Tào | 47 | 1,400,000 / 9,400,000 | 21,500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quang | 1 | 0 / 200,000 | 100,000 | ||
52 | Gia đình Nguyễn Viết Huệ | 1 | 0 / 200,000 | 100,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dũng | 5 | 0 / 1,000,000 | 3,600,000 | ||
53 | Nguyễn Viết Việt Anh | 1 | 0 / 200,000 | 3,000,000 | Công đức 1 cột đèn LED năng lượng |
54 | ông bà Nguyễn Viết Dũng | 4 | 0 / 800,000 | 600,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Đồng | 9 | 0 / 1,800,000 | 11,200,000 | ||
55 | Con cháu nội ngoại ông Nguyễn Viết Đồng | 0 | 6,200,000 | ||
56 | Con cháu ông Nguyễn Viết Đồng | 9 | 0 / 1,800,000 | 5,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Qúy | 6 | 200,000 / 1,200,000 | 0 | ||
57 | Gia đình Ông Sửu | 3 | 100,000 / 600,000 | 0 | Cháu Tân đóng |
58 | Gia đình Nguyễn Viết Tuất | 3 | 100,000 / 600,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết An | 5 | 100,000 / 1,000,000 | 0 | ||
59 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 5 | 100,000 / 1,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Luận | 5 | 200,000 / 1,000,000 | 0 | ||
60 | Gia đình Nguyễn Viết Đàn | 3 | 100,000 / 600,000 | 0 | |
61 | Gia đình Nguyễn Viết Diện | 2 | 100,000 / 400,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Trường | 9 | 0 / 1,800,000 | 1,000,000 | ||
62 | Cháu Hằng, Con mẹ Ngụ, cháu ngoại ông Nguyễn Viết Trường | 9 | 0 / 1,800,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Châu | 3 | 100,000 / 600,000 | 0 | ||
63 | Gia đình Nguyễn Viết Giang | 3 | 100,000 / 600,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Sâm | 4 | 800,000 | 4,200,000 | ||
64 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 4 | 800,000 | 4,200,000 | |
65 | Tập thể Chi 2 Can Tào | 0 | 1,000,000 | Góp rằm tháng 11 | |
66 | Tiểu Chi Bố Ân thắp hương rằm tháng 11 Can Tào | 0 | 400,000 | ||
- | Chi Giáp Tam - Can Trạc | 63 | 9,600,000 / 12,600,000 | 32,000,000 / 32,100,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Phú | 0 | 400,000 | |||
67 | Chị Tâm cháu ông Nguyễn Viết Phú | 0 | 200,000 | ||
68 | Con cháu bà Lê Thị Châu, con gái ông Nguyễn Viết Phú | 0 | 200,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Tường | 2 | 400,000 | 200,000 | ||
69 | Nguyễn Viết Thế | 0 | 200,000 | ||
70 | Gia đình anh Nguyễn Viết Tường | 2 | 400,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bỉnh | 4 | 0 / 800,000 | 800,000 | ||
71 | Gia đình Nguyễn Viết Mặc | 4 | 0 / 800,000 | 800,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quyên | 9 | 1,800,000 | 1,600,000 | ||
72 | Gia đình Nguyễn Viết Công | 4 | 800,000 | 900,000 | |
73 | Gia đình Nguyễn Viết Cảnh | 5 | 1,000,000 | 700,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dần | 1 | 200,000 | 200,000 | ||
74 | Gia đình Nguyễn Viết Thiết | 1 | 200,000 | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Học | 7 | 0 / 1,400,000 | 2,900,000 / 3,000,000 | ||
75 | Nguyễn Thị Hồng | 0 | 800,000 | ||
76 | Gia đình Nguyễn Viết Thắng | 0 | 2,100,000 / 2,200,000 | ||
77 | Đại gia đình ông Nguyễn Viết Hạ | 7 | 0 / 1,400,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Thị Thanh | 0 | 300,000 | |||
78 | Hoàng Văn Phán con trai Nguyễn Thị Thanh | 0 | 300,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 3 | 600,000 | 2,600,000 | ||
79 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Trung | 3 | 600,000 | 1,500,000 | |
80 | Gia đình ông Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 0 | 900,000 | ||
81 | O Nhung em gái Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 0 | 200,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 3 | 600,000 | 14,400,000 | ||
82 | Gia đình Nguyễn Thị Kiều Oanh | 0 | 500,000 | ||
83 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Sơn | 2 | 400,000 | 12,900,000 | |
84 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Dương | 1 | 200,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hợi | 5 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||
85 | Gia đình ông Nguyễn Viết Hợi | 5 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hậu | 3 | 600,000 | 100,000 | ||
86 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Minh | 2 | 400,000 | 100,000 | |
87 | Gia đình Nguyễn Viết Thành Luân | 1 | 200,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hựu | 4 | 800,000 | 2,200,000 | ||
88 | Gia đình Nguyễn Lan Hương | 0 | 2,200,000 | 2 khung gỗ | |
89 | Gia đình ông Nguyễn Viết Hựu | 4 | 800,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quý | 7 | 1,000,000 / 1,400,000 | 0 | ||
90 | Gia đình ông Nguyễn Viết Quý | 7 | 1,000,000 / 1,400,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Trọng | 2 | 0 / 400,000 | 500,000 | ||
91 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 2 | 0 / 400,000 | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ba | 9 | 1,800,000 | 800,000 | ||
92 | Gia đình Nguyễn Viết Dần | 4 | 800,000 | 800,000 | |
93 | Gia đình Nguyễn Viết Hợi | 5 | 1,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Sáu | 4 | 800,000 | 500,000 | ||
94 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Đường | 1 | 200,000 | 0 | 200 đóng đại tôn, 300 đóng Chi 3 |
95 | gia đình Nguyễn Viết Minh Huệ | 3 | 600,000 | 500,000 | |
96 | Con cháu chi 3 (Hải Sơn, Lan Hương, Hữu Trung) góp lễ cầu an - Can Trạc | 0 | 3,000,000 | ||
- | Chi Ất - Can Thời | 46 | 8,800,000 / 9,200,000 | 9,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dư | 2 | 400,000 | 0 | ||
97 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 2 | 400,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dật | 5 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||
98 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 2 | 400,000 | 1,500,000 | |
99 | Nguyễn Viết Bảo | 1 | 200,000 | 0 | |
100 | Gia đình Nguyễn Viết Toàn | 2 | 400,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quế | 6 | 1,200,000 | 600,000 | ||
101 | Gia đình Nguyễn Viết Sâm | 2 | 400,000 | 0 | |
102 | Gia đình Nguyễn Viết Tứ | 2 | 400,000 | 0 | |
103 | Gia đình Nguyễn Viết Hòe | 2 | 400,000 | 600,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Chân | 6 | 1,200,000 | 3,500,000 | ||
104 | Gia đình Nguyễn Viết Vinh | 0 | 2,500,000 | ||
105 | Đại gia đình ông Nguyễn Viết Chân | 6 | 1,200,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Năm | 2 | 400,000 | 600,000 | ||
106 | Gia đình Nguyễn Viết Báu | 1 | 200,000 | 500,000 | |
107 | Gia đình Nguyễn Viết Năm | 1 | 200,000 | 100,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Vị | 7 | 1,400,000 | 1,200,000 | ||
108 | Gia đình Nguyễn Viết Hoài (ô Ký) | 5 | 1,000,000 | 0 | |
109 | Gia đình Nguyễn Viết Khánh | 0 | 200,000 | ||
110 | Gia đình Nguyễn Viết Đình Đông | 2 | 400,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bớ | 4 | 800,000 | 0 | ||
111 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Tùng | 4 | 800,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Triển | 8 | 1,600,000 | 0 | ||
112 | Gia đình Nguyễn Viết Cường | 4 | 800,000 | 0 | |
113 | Gia đình Nguyễn Viết Ngụ | 4 | 800,000 | 0 | Dụng, Hùng đóng tiền đinh hương khói tổ tiên |
Nhánh Nguyễn Viết Xuân | 6 | 800,000 / 1,200,000 | 1,600,000 | ||
114 | Gia đình Nguyễn Viết Cường | 2 | 0 / 400,000 | 1,200,000 | |
115 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 2 | 400,000 | 400,000 | |
116 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 2 | 400,000 | 0 | |
- | Chi Khác | 0 | 9,381,000 | ||
117 | Anh em nhánh Xuân hòa | 0 | 200,000 | ||
118 | Anh em, bạn bè bên vợ Hải Sơn (Chi 3) | 0 | 2,000,000 | Ông Tiến, ông Toàn, Vân Anh (tham quan và thắp hương nhà thờ) | |
119 | Cháu Trần Trọng Tuấn (Họ Trần Kim liên) | 0 | 1,500,000 | Họ Trần bà Hiếu (ông Xuân chi 3) | |
120 | Chu Khoa Nhánh Nam Lĩnh | 0 | 200,000 | ||
121 | Khuyết danh | 0 | 481,000 | ||
122 | Tổ chị em phụ nữ chăm sóc nhà thờ | 0 | 5,000,000 | K: Bộ đồ nhà bếp | |
Tổng | 256 | 37,600,000 / 51,200,000 | 97,681,000 / 97,781,000 | ||
Tổng đã thu / dự kiến | 135,281,000 / 148,981,000 | ||||
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp. - "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". |
STT |
Người công đức |
Số tiền |
Ghi chú |
I |
TIỀN HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN |
38,597,000 |
|
1 |
Chi sắm lễ thắp
hương tháng 12 năm 2020 |
800,000 |
|
2 |
Chi sắm cỗ, lễ
tết 2021 |
1,000,000 |
|
3 |
Chi làm cỗ tết
2021 |
1,430,000 |
|
4 |
Sắm lễ tổ chức lễ
cầu an dòng họ đầu năm (13/1/2021). |
4,000,000 |
Nhóm con cháu Hải
Sơn, Hữu Trung, Chị Cần, anh Quế, Lan Hương.. Công đức |
5 |
Sẵm lễ rằm tháng
1 |
400,000 |
|
6 |
Sắm lễ Thắp hương
tháng 2 |
800,000 |
|
7 |
Sắm lễ Thắp hương
tháng 3 |
800,000 |
|
8 |
Tổ chức tế Tổ
tiết thanh minh và liên hoan gặp mặt gia đình ông Đồng về quê. |
6,200,000 |
|
9 |
Sắm lễ thắp hương
tháng 4 |
800,000 |
|
10 |
Cúng tại phần mộ
Tổ (Đi xem thầy Duân) |
310,000 |
|
11 |
Sắm lễn thắp
hương tháng 5 |
800,000 |
|
12 |
Sắm lễ thắp hương
tháng 6 |
800,000 |
|
13 |
Mua dầu thắp đèn
nhà thờ |
320,000 |
|
14 |
Sắm lễ Thắp hương
tháng 7 |
880,000 |
|
15 |
Sắm lễ Thắp hương
tháng 8 |
800,000 |
|
16 |
Sắm lễ Thắp hương
tháng 9 |
800,000 |
|
17 |
Sắm lễ Thắp hương
tháng 10 |
800,000 |
|
18 |
Giỗ Tổ 10/10 |
1,611,000 |
|
19 |
Tiền hương khói
định kỳ tháng 11 |
800,000 |
|
20 |
3 mâm cúng rằm
tháng 11 |
3,242,000 |
|
21 |
7 mâm ăn rằm
tháng 11 |
7,000,000 |
|
22 |
1 con lợn quay tế
Tổ |
3,500,000 |
|
23 |
Sắm lễ bổ sung
rằm tháng 11 |
404,000 |
|
24 |
Mua rượu rằm
tháng 11 |
300,000 |
|
II. |
TIỀN MA CHAY HIẾU HỶ, NGOẠI GIAO |
25,100,000 |
|
1 |
Thăm chị Yên tai
nạn + Thuê xe taxi |
400,000 |
|
2 |
Thăm ông Khánh ,
bà Quang |
300,000 |
|
3 |
Công đức mừng nhà
thờ Xuân Hòa |
15,000,000 |
|
4 |
Công đức mừng nhà
thờ Chi Ất |
5,000,000 |
|
5 |
Điếu ông Khánh
chi Ất |
300,000 |
|
6 |
Mừng thọ chị Yên
70 |
200,000 |
|
7 |
Thắp hương Đô
lương rằm tháng giêng |
600,000 |
|
8 |
Thuê xe chở đoàn
đi Đô lương |
400,000 |
|
9 |
Thắp hương xuân
Hòa rằm tháng giêng |
600,000 |
|
10 |
Điếu Bà Ninh (Chi
2) |
300,000 |
|
11 |
Điều ông Thanh
Tơụ (Chi 2) |
300,000 |
|
12 |
Điếu ông Tứ (Chi
Nhất) |
300,000 |
|
13 |
Điếu ông Dinh
(Chi Nhất) |
300,000 |
|
14 |
Điếu ông Châu
(Chi 3 Đắc Lắc) |
500,000 |
|
15 |
Điếu ông Minh
(Chi Nhất Đắc Lắc) |
300,000 |
|
16 |
Điếu ông Tùng
(Chi Ất) |
300,000 |
|
III |
TIỀN CHĂM SÓC NHÀ THỜ |
19,586,000 |
|
1 |
Nguyễn Xuân San
(Công đức chuyển cây vú sữa và làm 2 cột lắp đèn chiếu sáng) |
1,900,000 |
Người công đức
chi trực tiếp |
2 |
Nguyễn Hải Sơn
(Chi 3) công đức 4 đèn LED năng lượng mặt trời lắp sân, cổng + 1 công hàn lắp
cột đèn. |
6,500,000 |
Người công đức
chi trực tiếp |
3 |
Hoàng Văn Phán
(Cháu Ngoại) công đức tiền công hàn, lắp 2 cột đèn |
300,000 |
Người công đức
chi trực tiếp |
4 |
Nguyễn Hữu Trung
(Chi 3) công đức mua 1 cột đèn năng lượng mặt trời |
500,000 |
Người công đức
chi trực tiếp |
6 |
Gia đình Thắng
Hương (Chi 3) Công đức 2 khung gia phả, bảng vàng công đức. |
2,000,000 |
Người công đức
chi trực tiếp |
7 |
Gia đình anh Nam
chị Lan (Chi nhất) công đức lắp hệ thống đèn LED |
4,000,000 |
Người công đức
chi trực tiếp |
8 |
Gia đình Bác Dũng
(Niệm) chi 2 công đức lắp hệ thống đèn LED |
3,000,000 |
Người công đức
chi trực tiếp |
8 |
Chi công lắp đèn
LED |
1,000,000 |
|
9 |
Mua bộ lau nhà
thông minh |
350,000 |
|
10 |
Cắt 6 chìa khóa
cổng nhà thờ |
36,000 |
|
|
TỔNG CHI ĐÃ THỰC HIỆN |
83,283,000 |
|
THỦ BỘ |
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ TỘC |
||
Nguyễn Văn Năm |
Nguyễn Văn Hợi |