| TT | Họ Tên | Công đức bằng tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| - | Chi Giáp Nhất - Can Tổng | 29,450,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Cát | 5,600,000 | ||
| 1 | Gia đình Nguyễn Viết Thủy | 2,200,000 | |
| 2 | Gia đình Nguyễn Viết San | 2,500,000 | |
| 3 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 900,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Khoa | 2,000,000 | ||
| 4 | Gia đình Nguyễn Quang Sáng | 200,000 | |
| 5 | Gia đình Nguyễn Thị Soa | 500,000 | |
| 6 | con cháu ông Nguyễn Viết Khoa | 1,000,000 | Sáng, Hùng, Dụng công đức rằm T11 |
| 7 | Gia đình O Bơ chị gái ông Nguyễn Viết Khoa | 300,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Tư | 1,500,000 | ||
| 8 | Gia đình Nguyễn Quang Bình | 1,500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Quang Vượng | 300,000 | ||
| 9 | Gia đình Nguyễn Viết Quang Vượng | 300,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Huề | 1,000,000 | ||
| 10 | Gia đình Nguyễn Văn Hùng | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Lâm | 1,700,000 | ||
| 11 | Gia đình Lê Thị Loan | 500,000 | |
| 12 | Gia đình Nguyễn Viết Tấn | 500,000 | |
| 13 | Gia đình Nguyễn Viết Thành | 500,000 | |
| 14 | Cháu Kiên, Cường cháu ngoại ông Nguyễn Viết Lâm | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Diện | 800,000 | ||
| 15 | Gia đình Nguyễn Văn Vệ | 500,000 | |
| 16 | Gia đình Nguyễn Thị Xuân | 200,000 | |
| 17 | Nguyễn Thị Thảo | 100,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Loan | 1,000,000 | ||
| 18 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 500,000 | |
| 19 | Gia đình Nguyễn Thị Bốn | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Bé | 500,000 | ||
| 20 | Gia đình Nguyễn Viết Bé | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Đương | 2,700,000 | ||
| 21 | Gia đình Nguyễn Viết Lợi | 1,700,000 | |
| 22 | Gia đình Nguyễn Viết Tam | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Châu | 500,000 | ||
| 23 | Gia đình Nguyễn Viết Mạnh Hùng | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Thiện | 500,000 | ||
| 24 | Gia đình Nguyễn Viết Kỳ | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Song | 4,300,000 | ||
| 25 | Gia đình Nguyễn Viết Ba | 1,300,000 | |
| 26 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 3,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Long | 350,000 | ||
| 27 | Gia đình Nguyễn Viết Tuấn | 350,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Tứ | 2,000,000 | ||
| 28 | Nguyễn Thị Hồng Nga | 500,000 | |
| 29 | Nguyễn Thị Hà | 1,500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Liệu | 500,000 | ||
| 30 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Dương | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hữu Quang | 200,000 | ||
| 31 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Vinh | 200,000 | |
| 32 | Bác ... (không rõ tên) Can Tổng | 100,000 | Công đức rằm tháng 11 |
| 33 | Cháu Hiếu Huyền con bố Thắng (Chi Nhất) Can Tổng | 200,000 | |
| 34 | Chi Nhất góp tiền tế rằm tháng 11 Can Tổng | 2,100,000 | Đóng tiền tổ chức tế tổ rằm tháng 11 |
| 35 | Con cháu Tân Kỳ (Nhã, Thành, Hậu, Toàn, Thắng) Can Tổng | 600,000 | Công đức rằm tháng 11 |
| 36 | Gia đình Châu Lượng Can Tổng | 500,000 | |
| 37 | Ông ..ân Chi nhất (không rõ) Can Tổng | 500,000 | |
| - | Chi Giáp Nhị - Can Tào | 7,200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Quang | 400,000 | ||
| 38 | Gia đình Nguyễn Viết Huệ | 400,000 | 2 con gái công đức rằm tháng 11 |
| Nhánh Nguyễn Viết Thành | 100,000 | ||
| 39 | Gia đình Nguyễn Viết Bốn | 100,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Khả | 200,000 | ||
| 40 | Gia đình Nguyễn Viết Thường | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Niệm | 2,000,000 | ||
| 41 | Gia đình Nguyễn Viết Bắc | 200,000 | |
| 42 | Gia đình Nguyễn Viết Dũng | 1,800,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Tư | 300,000 | ||
| 43 | Gia đình Nguyễn Viết Ngọc | 300,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Sâm | 2,000,000 | ||
| 44 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 2,000,000 | Công đức 1 con lợn lai rừng 30kg làm lễ tế Tổ |
| 45 | Tập thể Chi 2 đóng tiền tế tổ rằm tháng 11 Can Tào | 2,200,000 | |
| - | Chi Giáp Tam - Can Trạc | 25,250,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Tường | 500,000 | ||
| 46 | Nguyễn Viết Thế | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Long | 500,000 | ||
| 47 | Con cháu ông Nguyễn Viết Long | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Mặc | 500,000 | ||
| 48 | Gia đình Nguyễn Viết Tùng | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Công | 200,000 | ||
| 49 | Gia đình Nguyễn Viết Thành | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Cảnh | 500,000 | ||
| 50 | Gia đình Nguyễn Viết Khánh | 100,000 | |
| 51 | Gia đình ông Nguyễn Viết Cảnh | 400,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Dần | 50,000 | ||
| 52 | Gia đình Nguyễn Viết Thiết | 50,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Học | 3,800,000 | ||
| 53 | Gia đình Nguyễn Viết Hạ | 1,800,000 | |
| 54 | Cháu Thắng con ông Nguyễn Viết Hạ | 2,000,000 | 1 triệu hương khói, 1 triệu ủng hộ tổ chị em. |
| Nhánh Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 1,400,000 | ||
| 55 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Trung | 1,200,000 | |
| 56 | Ông Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Bình | 5,800,000 | ||
| 57 | Gia đình Nguyễn Thị Kiều Oanh | 700,000 | |
| 58 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Sơn | 1,500,000 | |
| 59 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Dương | 2,000,000 | |
| 60 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 1,600,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hợi | 7,200,000 | ||
| 61 | Gia đình Nguyễn Viết Việt Hùng | 5,000,000 | |
| 62 | Gia đình ông Nguyễn Viết Hợi | 2,200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hậu | 1,200,000 | ||
| 63 | Gia đình ông Nguyễn Viết Hậu | 1,200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Diên | 200,000 | ||
| 64 | Gia đình Bà Giáo | 100,000 | |
| 65 | Gia đình Nguyễn Lan Hương | 100,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Sáu | 1,000,000 | ||
| 66 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Đường | 1,000,000 | |
| 67 | Tập thể Chi 3 góp tiền làm lễ rằm T11 Can Trạc | 2,400,000 | Góp tiền làm lễ rằm tháng 11 |
| - | Chi Ất - Can Thời | 14,600,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Dật | 1,200,000 | ||
| 68 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 500,000 | |
| 69 | Gia đình ông Nguyễn Viết Dật | 500,000 | |
| 70 | Ông Nguyễn Viết Dật | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Quế | 1,600,000 | ||
| 71 | Gia đình Nguyễn Viết Tứ | 500,000 | |
| 72 | Gia đình Nguyễn Viết Hòe | 1,100,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Bình | 600,000 | ||
| 73 | Gia đình Nguyễn Viết Thắng | 300,000 | |
| 74 | Gia đình Nguyễn Viết Hùng | 300,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Chân | 2,400,000 | ||
| 75 | Gia đình Nguyễn Thị Thanh Hiền | 400,000 | |
| 76 | Gia đình Nguyễn Viết Vinh | 1,000,000 | |
| 77 | Gia đình Nguyễn Viết Quang | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Sĩ | 1,200,000 | ||
| 78 | Gia đình Nguyễn Viết Năm | 1,200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Vị | 1,300,000 | ||
| 79 | Gia đình Nguyễn Viết Hoài (ô Ký) | 100,000 | |
| 80 | Gia đình Nguyễn Viết Đình Đông | 1,200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Thanh Tùng | 600,000 | ||
| 81 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Hùng | 600,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Cường | 1,400,000 | ||
| 82 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 1,000,000 | |
| 83 | O Nga, cháu Liễu con gái cháu ngoại ông Nguyễn Viết Cường | 400,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Ngụ | 300,000 | ||
| 84 | Gia đình Nguyễn Viết Hùng | 200,000 | |
| 85 | Gia đình Nguyễn Viết Dũng | 100,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Xuân | 2,400,000 | ||
| 86 | Gia đình Nguyễn Viết Cường | 1,000,000 | Cháu Dương, Thủy công đức in ấn và gián bảng vàng công đức của Họ Nguyễn Viết giai đoạn 2018-2022. |
| 87 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 1,400,000 | |
| 88 | Chi Ất Nhất đóng tiền tổ chức tế tổ rằm tháng 11 Can Thời | 1,600,000 | |
| - | Chi Khác | 4,350,000 | |
| 89 | Cháu Tuyết nhánh Nam Lĩnh | 1,000,000 | |
| 90 | Con cháu Nguyễn Viết Hà Nội | 1,000,000 | |
| 91 | Họ Nguyễn Viết nhánh Nam Lĩnh | 1,000,000 | |
| 92 | Họ Nguyễn Viết nhánh Xuân Hòa | 1,000,000 | |
| 93 | Không ghi tên | 100,000 | |
| 94 | Nguyễn Viết Thi (Đắc Lắc) | 200,000 | |
| 95 | Trường (Cương Kỵ) | 50,000 | |
| Tổng | 80,850,000 | ||
| Tổng đã thu / dự kiến | 80,850,000 / 80,850,000 | ||
| - "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". | |||
|
CHI
TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022 |
|||
|
STT |
Hạng mục / nội dung chi |
Số tiền |
Ghi chú |
|
I |
TIỀN HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, TỔ CHỨC TẾ LỄ |
59,189,000 |
|
|
1 |
Chi sắm lễ thắp
hương tháng 12/2021 |
800,000 |
|
|
2 |
Chi sắm đồ lễ tết
2022 |
2,000,000 |
|
|
3 |
Chi làm cỗ tết
2022 |
1,200,000 |
|
|
4 |
Mua hương thắp
tết |
200,000 |
|
|
5 |
Sắm lễ thắp hương
tháng 1, 2, 3/2022 |
2,400,000 |
|
|
6 |
Bồi dưỡng thầy tâm linh giúp quá trình xây mộ Tổ |
6,200,000 |
|
|
7 |
Sắm lễ thắp hương
tháng 4 |
800,000 |
|
|
8 |
Sắm lễn thắp
hương tháng 5 |
800,000 |
|
|
9 |
Sắm lễ thắp hương
tháng 6 |
800,000 |
|
|
10 |
Sắm lễ Thắp hương
tháng 7 |
800,000 |
|
|
11 |
Chi làm 3 mâm
cúng + 4 mâm ăn rằm tháng 7 |
5,364,000 |
|
|
12 |
Sắm lễ Thắp hương
tháng 8 |
800,000 |
|
|
13 |
Mua dầu + hương |
490,000 |
|
|
14 |
Sắm lễ Thắp hương
tháng 9 |
800,000 |
|
|
15 |
Sắm lễ Thắp hương
tháng 10 |
800,000 |
|
|
16 |
Giỗ Tổ 10/10 (3
mâm cúng, 3 mâm ăn) |
4,135,000 |
|
|
17 |
Tiền hương khói
định kỳ tháng 11 |
800,000 |
|
|
|
Tổ chức rằm tháng
11 |
|
|
|
18 |
4 mâm cúng + 3 cỗ xôi gà +Quay lợn cúng rằm tháng 11 |
3,400,000 |
|
|
19 |
32 mâm ăn rằm
tháng 11 (800.000 đ/mâm) |
25,600,000 |
|
|
20 |
Sắm lễ bổ sung
rằm tháng 11 |
250,000 |
Mua 10kg Cam |
|
21 |
Mua rượu rằm
tháng 11 (30 lít) |
750,000 |
|
|
II. |
TIỀN MA CHAY HIẾU HỶ, NGOẠI GIAO |
5,200,000 |
|
|
1 |
Mừng thọ bà Bình |
300,000 |
|
|
2 |
Điếu ông Châu (bố
vợ bác Dũng chi 2) |
300,000 |
|
|
3 |
Điếu bà Đồng (Chi
2 Nha Trang) |
500,000 |
|
|
4 |
Điếu bà Mão (Chi
3 Hùng Tiến) |
400,000 |
|
|
5 |
Điếu ông Hải (Tộc
trưởng Xuân Hòa) |
600,000 |
|
|
6 |
Thăm cháu Tiến
(Con ông Chất chi 2) |
500,000 |
|
|
7 |
Điếu ông Hựu (Chi
3) |
400,000 |
|
|
8 |
Thăm ông Diện (Đô
Lương) |
200,000 |
|
|
9 |
Mừng khu vực Đắc
Lắc lập bàn thờ Tổ |
2,000,000 |
|
|
III |
TIỀN CHĂM SÓC NHÀ THỜ |
6,187,000 |
|
|
1 |
Sắm bổ sung đồ
thờ |
5,217,000 |
Mua 6 mâm đồ thờ
đồng bộ. |
|
2 |
Cắt bổ sung 2 bộ
chìa khóa nhà thờ |
120,000 |
|
|
3 |
Sửa hệ thống
thoát nước khu rửa |
850,000 |
Vật tư 500.000,
công 350.000 |
|
|
TỔNG CHI ĐÃ THỰC HIỆN |
70,576,000 |
|
|
|
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
HỌ
NGUYỄN VIẾT - NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN – NGHỆ AN
THƯ KÊU GỌI...
BẢNG TỔNG HỢP THU CHI QUỸ NĂM 2025
A. SỐ DƯ QUỸ ...
BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 202
4
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2...
TỔNG HỢP THU CHI
HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN CỦA DÒNG HỌ NĂM 2023
(Tính từ...
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI
HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN...
CHI
TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022
...
HỘI
ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN
Nhánh
Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết.
Năm...
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NĂM
2020
...