TT | Họ Tên | Số đinh |
Tiền đinh (Đã đóng / Số tiền) | Công đức bằng tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
- | Chi Giáp Nhất - Can Tổng | 125 | 108,000,000 / 125,000,000 | 28,600,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Cát | 14 | 14,000,000 | 9,000,000 | ||
1 | Gia đình Nguyễn Thị Tý | 0 | 2,000,000 | ||
2 | Gia đình NGuyễn Viết Tú | 4 | 4,000,000 | 0 | |
3 | Gia đình Nguyễn Viết Thủy | 4 | 4,000,000 | 3,500,000 | |
4 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh | 2 | 2,000,000 | 2,800,000 | |
5 | Gia đình Nguyễn Viết San | 2 | 2,000,000 | 500,000 | |
6 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 2 | 2,000,000 | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ngượn | 9 | 9,000,000 | 0 | ||
7 | Gia đình Nguyễn Viết Khoa | 6 | 6,000,000 | 0 | |
8 | Gia đình Nguyễn Quang Bình | 3 | 3,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Huề | 2 | 2,000,000 | 8,000,000 | ||
9 | Gia đình Nguyễn Văn Hùng | 2 | 2,000,000 | 8,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Đồng | 7 | 7,000,000 | 0 | ||
10 | Gia đình Nguyễn Viết Thành | 3 | 3,000,000 | 0 | |
11 | Gia đình Nguyễn Viết Công | 2 | 2,000,000 | 0 | |
12 | Nguyễn Viết Cường | 2 | 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Nhã | 2 | 2,000,000 | 0 | ||
13 | Gia đình Nguyễn Viết Nhã | 2 | 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Lâm | 23 | 15,000,000 / 23,000,000 | 2,000,000 | ||
14 | Gia đình Nguyễn Văn Lân | 4 | 4,000,000 | 1,000,000 | |
15 | Gia đình Nguyễn Văn Cần | 6 | 4,000,000 / 6,000,000 | 0 | |
16 | Gia đình Nguyễn Văn Ba | 9 | 3,000,000 / 9,000,000 | 0 | |
17 | Gia đình Nguyễn Văn Quý | 4 | 4,000,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Loan | 5 | 5,000,000 | 0 | ||
18 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 5 | 5,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Lợi | 5 | 4,000,000 / 5,000,000 | 0 | ||
19 | gia đình Nguyễn Viết Lợi | 5 | 4,000,000 / 5,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Tam | 3 | 3,000,000 | 1,000,000 | ||
20 | Gia đình Nguyễn Viết Tam | 3 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Niêm | 5 | 5,000,000 | 0 | ||
21 | Gia đình Nguyễn Viết Châu | 5 | 5,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Thiện | 4 | 4,000,000 | 0 | ||
22 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 1 | 1,000,000 | 0 | |
23 | Gia đình Nguyễn Viết Kỳ | 2 | 2,000,000 | 0 | |
24 | Gia đình Nguyễn Viết Sơn | 1 | 1,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Song | 7 | 7,000,000 | 3,600,000 | ||
25 | Gia đình Nguyễn Viết Ba | 4 | 4,000,000 | 0 | |
26 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 3 | 3,000,000 | 2,000,000 | |
27 | O Sáu con gái ông Nguyễn Viết Song | 0 | 1,600,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Long | 2 | 2,000,000 | 500,000 | ||
28 | Gia đình Nguyễn Viết Tuấn | 2 | 2,000,000 | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Tứ | 0 | 2,000,000 | |||
29 | O Hà, Nga con gái ông Nguyễn Viết Tứ | 0 | 2,000,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Tạo | 3 | 3,000,000 | 1,000,000 | ||
30 | Gia đình Nguyễn Viết Trọng | 2 | 2,000,000 | 0 | |
31 | Nguyễn Viết Quang | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Thụ | 11 | 11,000,000 | 0 | ||
32 | Gia đình Nguyễn Viết Tiến | 3 | 3,000,000 | 0 | |
33 | Gia đình Nguyễn Viết Thiên | 2 | 2,000,000 | 0 | |
34 | Gia đình Nguyễn Viết Toàn | 3 | 3,000,000 | 0 | |
35 | Gia đình Nguyễn Viết Thắng | 3 | 3,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 2 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | ||
36 | Gia đình Nguyễn Viết Minh | 2 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Vân | 2 | 2,000,000 | 500,000 | ||
37 | Gia đình Nguyễn Viết Thạnh | 2 | 2,000,000 | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Liệu | 8 | 7,000,000 / 8,000,000 | 1,000,000 | ||
38 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 4 | 4,000,000 | 0 | |
39 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 3 | 2,000,000 / 3,000,000 | 0 | |
40 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Dương | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Mai | 9 | 3,000,000 / 9,000,000 | 0 | ||
41 | Con cháu ông Nguyễn Viết Mai | 9 | 3,000,000 / 9,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hữu Quang | 2 | 2,000,000 | 0 | ||
42 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Vinh | 2 | 2,000,000 | 0 | |
- | Chi Giáp Nhị - Can Tào | 88 | 53,500,000 / 88,000,000 | 21,600,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quang | 4 | 4,000,000 | 0 | ||
43 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 3 | 3,000,000 | 0 | |
44 | Gia đình Nguyễn Viết Huệ | 1 | 1,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Chất | 2 | 2,000,000 | 0 | ||
45 | Gia đình ông Nguyễn Viết Chất | 2 | 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Tợu | 2 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | ||
46 | Gia đình Nguyễn Viết Huệ | 2 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Khả | 9 | 7,000,000 / 9,000,000 | 300,000 | ||
47 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 4 | 2,000,000 / 4,000,000 | 0 | Nguyễn Viết Hoàng |
48 | Nguyễn Viết Hậu | 3 | 3,000,000 | 300,000 | |
49 | Nguyễn Viết Trung | 1 | 1,000,000 | 0 | |
50 | Nguyễn Viết Chín | 1 | 1,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Tam | 2 | 2,000,000 | 0 | ||
51 | Nguyễn Viết Đình | 2 | 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Vị | 1 | 1,000,000 | 0 | ||
52 | Nguyễn Viết Hùng | 1 | 1,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ngụ | 3 | 3,000,000 | 0 | ||
53 | Gia đình Nguyễn Viết Tăng | 3 | 3,000,000 | 0 | Ông Tăng, anh Lương |
Nhánh Nguyễn Viết Niệm | 5 | 5,000,000 | 10,300,000 | ||
54 | Gia đình ông Dũng, ông Bắc con ông Nguyễn Viết Niệm | 5 | 5,000,000 | 10,300,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Đồng | 9 | 9,000,000 | 1,000,000 | ||
55 | Con cháu ông Nguyễn Viết Đồng | 9 | 9,000,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Qúy | 4 | 2,000,000 / 4,000,000 | 0 | ||
56 | Gia đình Ông Sửu | 1 | 1,000,000 | 0 | |
57 | Gia đình Nguyễn Viết Tuất | 3 | 1,000,000 / 3,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết An | 8 | 1,500,000 / 8,000,000 | 0 | ||
58 | Gia đình Nguyễn Viết Lợi | 3 | 500,000 / 3,000,000 | 0 | Nguyễn Viết Hải |
59 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 5 | 1,000,000 / 5,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Miện | 3 | 500,000 / 3,000,000 | 0 | ||
60 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 3 | 500,000 / 3,000,000 | 0 | Nguyễn Viết Hải |
Nhánh Nguyễn Viết Luận | 5 | 2,000,000 / 5,000,000 | 0 | ||
61 | Gia đình Nguyễn Viết Đàn | 3 | 1,000,000 / 3,000,000 | 0 | |
62 | Gia đình Nguyễn Viết Diện | 2 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Trường | 3 | 500,000 / 3,000,000 | 0 | ||
63 | Gia đình Nguyễn Viết Anh | 3 | 500,000 / 3,000,000 | 0 | Gia đình cháu Giang - Hồng |
Nhánh Nguyễn Viết Thông | 10 | 3,000,000 / 10,000,000 | 0 | ||
64 | Gia đình Nguyễn Viết Cảnh | 2 | 500,000 / 2,000,000 | 0 | |
65 | Gia đình Nguyễn Viết Hùng | 3 | 1,000,000 / 3,000,000 | 0 | |
66 | Gia đình Nguyễn Viết Dũng | 2 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | |
67 | Gia đình Nguyễn Viết Sỹ | 3 | 500,000 / 3,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Khang | 13 | 9,000,000 / 13,000,000 | 10,000,000 | ||
68 | Gia đình Nguyễn Viết Minh | 5 | 1,000,000 / 5,000,000 | 0 | Gia đình cháu Giang - Hồng |
69 | Gia đình Nguyễn Viết Sâm | 8 | 8,000,000 | 10,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Mai | 3 | 500,000 / 3,000,000 | 0 | ||
70 | Gia đình Nguyễn Viết Đương | 3 | 500,000 / 3,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Kỷ | 2 | 500,000 / 2,000,000 | 0 | ||
71 | Gia đình Nguyễn Viết Kiên | 2 | 500,000 / 2,000,000 | 0 | |
- | Chi Giáp Tam - Can Trạc | 77 | 70,000,000 / 77,000,000 | 47,850,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Trí | 2 | 2,000,000 | 0 | ||
72 | Gia đình Nguyễn Viết Tường | 2 | 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bỉnh | 15 | 11,000,000 / 15,000,000 | 8,000,000 | ||
73 | Gia đình Nguyễn Viết Long | 10 | 6,000,000 / 10,000,000 | 0 | |
74 | Gia đình Nguyễn Viết Mặc | 4 | 4,000,000 | 6,000,000 | |
75 | Gia đình Nguyễn Văn Thìn | 1 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quyên | 11 | 11,000,000 | 2,500,000 | ||
76 | Gia đình Nguyễn Viết Công | 5 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
77 | Nguyễn Thị Nguyệt | 0 | 500,000 | ||
78 | Gia đình Nguyễn Viết Cảnh | 6 | 6,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Cương | 2 | 2,000,000 | 0 | ||
79 | Gia đình anh Cường con ông Nguyễn Viết Cương | 2 | 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dần | 3 | 3,000,000 | 0 | ||
80 | Gia đình Nguyễn Viết Thiết | 1 | 1,000,000 | 0 | |
81 | Gia đình Nguyễn Viết Thực | 2 | 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Học | 7 | 7,000,000 | 8,500,000 | ||
82 | Gia đình Nguyễn Viết Hạ | 7 | 7,000,000 | 8,000,000 | |
83 | Nguyễn Thị Nga | 0 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 2 | 2,000,000 | 2,600,000 | ||
84 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Trung | 2 | 2,000,000 | 2,100,000 | |
85 | O Nguyễn Thị Nhung chị ông Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 0 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 3 | 3,000,000 | 18,700,000 | ||
86 | Gia đình Nguyễn Thị Lan Anh | 0 | 1,000,000 | ||
87 | Cháu Nguyễn Anh Kiệt đich tôn ông Nguyễn Viết Bình | 0 | 500,000 | ||
88 | Hải Sơn, Hải Dương con ông Nguyễn Viết Bình | 3 | 3,000,000 | 14,200,000 | |
89 | Kiều Oanh, Hải Dương, Trinh con ông Nguyễn Viết Bình | 0 | 2,000,000 | ||
90 | Lê Nguyễn Hoàng Long cháu ngoại ông Nguyễn Viết Bình | 0 | 1,000,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Hợi | 5 | 5,000,000 | 5,500,000 | ||
91 | Gia đình ông Nguyễn Viết Hợi | 5 | 5,000,000 | 5,500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hậu | 3 | 3,000,000 | 500,000 | ||
92 | Con cái ông Nguyễn Viết Hậu | 3 | 3,000,000 | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Diên | 4 | 4,000,000 | 550,000 | ||
93 | Gia đình Nguyễn Viết Hựu | 4 | 4,000,000 | 550,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quý | 1 | 1,000,000 | 0 | ||
94 | Gia đình Nguyễn Viết Dũng | 1 | 1,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Trọng | 2 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | ||
95 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 2 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ba | 9 | 9,000,000 | 0 | ||
96 | Gia đình Nguyễn Viết Dần | 4 | 4,000,000 | 0 | |
97 | Gia đình Nguyễn Viết Hợi | 5 | 5,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Sáu | 8 | 6,000,000 / 8,000,000 | 1,000,000 | ||
98 | Gia đình Nguyễn Viết Đàn | 2 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | |
99 | Gia đình Nguyễn Viết Châu | 2 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | Thái đóng |
100 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Đường | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
101 | Gia đình Nguyễn Viết Minh Huệ | 3 | 3,000,000 | 0 | |
- | Chi Ất - Can Thời | 57 | 49,000,000 / 57,000,000 | 6,500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Mão | 3 | 3,000,000 | 0 | ||
102 | Gia đình Nguyễn Viết Đồng | 3 | 3,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dư | 2 | 2,000,000 | 2,200,000 | ||
103 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 2 | 2,000,000 | 200,000 | |
104 | Nguyễn Thị Tư | 0 | 2,000,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Dật | 6 | 6,000,000 | 0 | ||
105 | Đại gia đình ông Nguyễn Viết Dật | 6 | 6,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quế | 6 | 6,000,000 | 300,000 | ||
106 | Gia đình Nguyễn Viết Sâm | 2 | 2,000,000 | 0 | Cháu Dũng |
107 | Gia đình Nguyễn Viết Tứ | 2 | 2,000,000 | 0 | |
108 | Gia đình Nguyễn Viết Hòe | 2 | 2,000,000 | 300,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 4 | 4,000,000 | 0 | ||
109 | Gia đình Nguyễn Viết Thắng | 4 | 4,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dớ | 7 | 7,000,000 | 0 | ||
110 | Gia đình Nguyễn Viết Chân | 7 | 7,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Năm | 2 | 2,000,000 | 1,000,000 | ||
111 | Gia đình Nguyễn Viết Báu | 1 | 1,000,000 | 0 | |
112 | Gia đình ông Nguyễn Viết Năm | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Vị | 7 | 2,000,000 / 7,000,000 | 2,000,000 | ||
113 | Gia đình Nguyễn Viết Hoài (ô Ký) | 5 | 0 / 5,000,000 | 0 | |
114 | Gia đình Nguyễn Viết Khánh | 0 | 1,000,000 | Con gái công đức | |
115 | Gia đình Nguyễn Viết Đình Đông | 2 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bớ | 7 | 4,000,000 / 7,000,000 | 1,000,000 | ||
116 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Tùng | 4 | 4,000,000 | 0 | |
117 | Gia đình Nguyễn Viết Thiệp | 3 | 0 / 3,000,000 | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Cường | 4 | 4,000,000 | 0 | ||
118 | Con cháu ông Nguyễn Viết Cường | 4 | 4,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ngụ | 2 | 2,000,000 | 0 | ||
119 | Gia đình Nguyễn Viết Hùng | 2 | 2,000,000 | 0 | |
Nhánh Nguyễn Viết Xuân | 7 | 7,000,000 | 0 | ||
120 | Gia đình Nguyễn Viết Cường | 3 | 3,000,000 | 0 | |
121 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 2 | 2,000,000 | 0 | |
122 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 2 | 2,000,000 | 0 | |
- | Chi Khác | 0 | 3,217,000 | ||
123 | Cháu Trần Trọng Tuấn (Kim Liên) | 0 | 1,000,000 | ||
124 | Con cháu bỏ tiền lẻ tại lễ khánh thành | 0 | 217,000 | ||
125 | Họ Nguyễn Viết - Nam Lĩnh | 0 | 2,000,000 | ||
Tổng | 347 | 280,500,000 / 347,000,000 | 107,767,000 | ||
Tổng đã thu / dự kiến | 388,267,000 / 454,767,000 | ||||
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp. - "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". |
HỘI
ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN
Nhánh
Hùng tiến – Nam Đàn – Nghệ An
KẾ
HOẠCH TỔ CHỨC
ĐẠI
LỄ CẦU SIÊU CHẨN TẾ VÀ QUY HOẠCH, TÔN TẠO KHU MỘ TỔ
Căn
cứ vào Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Họ tộc đã được thông qua và công
bố trước Họ ngày rằm tháng 11 năm 2020.
Căn
cứ vào kết luận tại các phiên họp Hội đồng Họ tộc phiên đầu năm (Dịp rằm tháng
giêng), phiên giữa năm (Dịp rằm tháng 7) và phiên bàn về phương án xây dựng mộ
Tổ (ngày 19/9/2021 AL).
Trên
cơ sở sự xem xét kỹ càng các vấn đề tâm linh phong thủy cũng như sự bàn bạc của
các bậc cao niên, Hôi đồng Họ tộc (với đại diện đầy đủ các chi, nhánh, vùng miền),
Hội đồng Họ tộc thống nhất triển khai quy hoạch, tôn tạo và xây dựng khu Mộ Thủy
tổ Nguyễn Viết Nhã cùng các Tổ họ Nguyễn Viết Đại tôn với các nội dung cụ thể
như sau.
1.
Sự cần thiết phải triển khai dự án Quy
tập xây dựng khu mộ Tổ.
-
Khu Một Thủy Tổ Họ Đại tôn (Cụ Nguyễn Viết
Nhã) tại Nghĩa Địa Giường cồn lâu nay chúng ta vẫn hương khói đã được xây dựng trước
năm 2010 với 2 mộ Thủy tổ (ông, bà) và 3 ngôi bậc con của Thủy Tổ. (hình 1)
-
Tuy nhiên, điều bất cập là trong khu mộ này,
2 ngôi Mộ Thủy Tổ là mộ gió, do mộ thật bị thất lạc từ những năm 70 (thời kỳ chiến
tranh ác liệt), sau này các nấm mộ bị san bằng con cháu không xác định được vị
trí chính xác nên không quy tập được.
-
Khi xây nhà thờ xong, Tổ tiên linh thiêng đã
qua các thầy Tâm Linh chỉ dẫn cho con cháu ta xác định được ngôi mộ thật của Tổ
(nằm cách ngôi mộ gió chỉ khoảng 5m. Do quá trình xây dựng Mộ Tổ của họ Hoàng đào
phải họ đã chuyển ra khu vực bên cạnh và cũng không đắp đất hay xây mộ cho Tổ. Để
Tổ phải nằm giữa vũng nước ngập suốt hơn 20 năm nay, rất thương xót. Việc này
chúng ta đã làm rất kỹ, kết hợp giữa trí nhớ của người sống cùng với sự xác định
độc lập của 3 thầy tâm linh giỏi, có thể yên tâm ngôi mộ đó chính là mộ Thủy Tổ
Nguyễn Viết Nhã.
-
Ngoài ngôi mộ Thủy Tổ, chúng ta cũng được
báo là Họ tộc còn mất 5 ngôi mộ các Tổ đời trên nữa, và nhiều khả năng là cũng
nằm trong khu vực quanh đó (vì đó là khu vực chôn cất của họ ta lâu nay). Việc
mất mộ Tổ, đặc biệt là sau khi người ta đào phải và di chuyển một cách qua loa
như vậy đã làm động tới Tổ và ảnh hưởng con cháu trên trần rất nhiều.
-
Qua các thầy Tâm linh, Tổ chỉ dẫn chúng ta
tìm kiếm, quy tập, xây dựng, tôn tạo lại khu mộ Tổ để cho quy củ, nghiêm trang,
đẹp đẽ để phần âm được siêu, phù hộ cho con cháu trên trần đỡ khó khăn vất vả,
dòng họ dần phát triển và thịnh vượng.