TT | Họ Tên | Số đinh |
Tiền đinh | Công đức bằng tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
- | Chi Giáp Nhất - Can Tổng | 17 | 4,300,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Cát | 4 | 700,000 | |||
1 | Gia đình Nguyễn Viết Thủy | 4 | 700,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Lợi | 0 | 200,000 | |||
2 | Nguyễn Thị Hiền | 0 | 200,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Châu | 2 | 2,000,000 | |||
3 | Gia đình Nguyễn Viết Mạnh Hùng | 2 | 2,000,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Song | 7 | 1,200,000 | |||
4 | Gia đình Nguyễn Viết Ba | 4 | 200,000 | ||
5 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 3 | 1,000,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Bảy | 4 | 200,000 | |||
6 | Con gái ông Nguyễn Viết Bảy | 4 | 200,000 | ||
- | Chi Giáp Nhị - Can Tào | 11 | 6,900,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Hùng | 2 | 200,000 | |||
7 | Tạo, Sáng con ông Nguyễn Viết Hùng | 2 | 200,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Dũng | 5 | 2,700,000 | |||
8 | Nguyễn Viết Việt Anh | 1 | 200,000 | ||
9 | GĐ Nguyễn Viết Dũng | 4 | 2,500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Đồng | 0 | 1,000,000 | |||
10 | Gia đình Nguyễn Viết Sơn | 0 | 1,000,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Sâm | 4 | 3,000,000 | |||
11 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 4 | 3,000,000 | ||
- | Chi Giáp Tam - Can Trạc | 21 | 11,700,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Cảnh | 2 | 200,000 | |||
12 | Gia đình Nguyễn Viết Khánh | 2 | 200,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 4 | 400,000 | |||
13 | Ông Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 4 | 400,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 3 | 4,200,000 | |||
14 | Gia đình Nguyễn Thị Kiều Oanh | 0 | 200,000 | ||
15 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Sơn | 2 | 3,500,000 | ||
16 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Dương | 1 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Hợi | 6 | 1,200,000 | |||
17 | Nguyễn Viết Việt Cường | 1 | 500,000 | ||
18 | Gia đình ông Nguyễn Viết Hợi | 5 | 700,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Hậu | 4 | 500,000 | |||
19 | Gia đình bà Hảo ông Nguyễn Viết Hậu | 4 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Dần | 2 | 200,000 | |||
20 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Nam | 2 | 200,000 | ||
21 | Tập thể Chi Giáp tam Can Trạc | 0 | 5,000,000 | Tiền hương khói 2023 | |
- | Chi Ất - Can Thời | 6 | 6,700,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Dật | 2 | 500,000 | |||
22 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 2 | 500,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Quế | 2 | 1,000,000 | |||
23 | Gia đình Nguyễn Viết Tứ | 2 | 1,000,000 | ||
Nhánh Nguyễn Viết Vị | 2 | 200,000 | |||
24 | Gia đình Nguyễn Viết Đình Đông | 2 | 200,000 | ||
25 | Tập thể chi Ất Nhất đóng tiền hương khói 2023 Can Thời | 0 | 2,500,000 | ||
26 | Tập thể chi Ất Nhị đóng tiền hương khói 2023 Can Thời | 0 | 2,500,000 | ||
- | Chi Khác | 0 | 1,560,000 | ||
27 | Họ Nguyễn Viết nhánh Hoàng mai - Chú Dương | 0 | 500,000 | ||
28 | Họ Nguyễn Viết nhánh Hoàng Mai | 0 | 500,000 | ||
29 | Không có phong bì | 0 | 60,000 | ||
30 | Không ghi tên | 0 | 500,000 | ||
Tổng | 55 | 31,160,000 | |||
Tổng đã thu / dự kiến | 31,160,000 / 31,160,000 | ||||
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền. - "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp. - "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". |