TT | Họ Tên | Công đức bằng tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Chi Giáp Nhất - Can Tổng | 36,030,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Cát | 7,500,000 | ||
1 | Gia đình NGuyễn Viết Tú | 200,000 | |
2 | Gia đình Nguyễn Viết Thủy | 3,400,000 | |
3 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh | 500,000 | |
4 | Gia đình Nguyễn Viết San | 2,000,000 | |
5 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 1,400,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ái | 200,000 | ||
6 | Việt cháu ngoai ông Nguyễn Viết Ái | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Khoa | 1,400,000 | ||
7 | Gia đình Nguyễn Quang Sáng | 200,000 | |
8 | Gia đình Nguyễn Quang Dụng | 200,000 | |
9 | Ông Châu con O Bơ cháu Nguyễn Viết Khoa | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Huề | 500,000 | ||
10 | Gia đình Nguyễn Thị Châu | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Văn Lân | 500,000 | ||
11 | Gia đình Nguyễn Viết Thành | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Diện | 500,000 | ||
12 | Gia đình Nguyễn Văn Vệ | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Loan | 1,300,000 | ||
13 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 300,000 | |
14 | Gia đình Nguyễn Thị Bốn | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Em | 400,000 | ||
15 | Gia đình Nguyễn Viết Bé | 400,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Đương | 700,000 | ||
16 | Gia đình Nguyễn Viết Lợi | 500,000 | |
17 | Nguyễn Thị Hiền | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Châu | 2,500,000 | ||
18 | Gia đình Nguyễn Viết Mạnh Hùng | 2,500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Thiện | 3,030,000 | ||
19 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 3,030,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Song | 4,400,000 | ||
20 | Gia đình Nguyễn Viết Ba | 700,000 | |
21 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 3,700,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Tứ | 400,000 | ||
22 | Nguyễn Thị Hồng Nga | 200,000 | |
23 | Nguyễn Thị Hà | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Tạo | 300,000 | ||
24 | Gia đình Nguyễn Viết Trọng | 300,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Vân | 1,000,000 | ||
25 | Gia đình Nguyễn Viết Cảnh | 500,000 | |
26 | Gia đình Nguyễn Viết Thạnh | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hữu Quang | 500,000 | ||
27 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Vinh | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bảy | 200,000 | ||
28 | Con gái ông Nguyễn Viết Bảy | 200,000 | |
29 | Chưa xác định: Nguyễn Văn Công Chi 1 Can Tổng | 500,000 | |
30 | Không xác đinh: Bảo Hòa Đắc lắc Chi 1 Can Tổng | 200,000 | |
31 | Tập thể chi Giáp Nhất - Can Tổng | 10,000,000 | Tiền hương khói 2023 |
- | Chi Giáp Nhị - Can Tào | 22,450,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quang | 500,000 | ||
32 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Khả | 250,000 | ||
33 | Gia đình Nguyễn Viết Thường | 250,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Vị | 1,000,000 | ||
34 | Nguyễn Viết Hùng | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ngụ | 300,000 | ||
35 | O Hai con ông Nguyễn Viết Ngụ | 300,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hùng | 200,000 | ||
36 | Tạo, Sáng con ông Nguyễn Viết Hùng | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dũng | 6,200,000 | ||
37 | Nguyễn Viết Việt Anh | 200,000 | |
38 | GĐ Nguyễn Viết Dũng | 6,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Đồng | 1,000,000 | ||
39 | Gia đình Nguyễn Viết Sơn | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Sâm | 11,000,000 | ||
40 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 9,000,000 | |
41 | Gia đình ông Nguyễn Viết Sâm | 2,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bính | 1,000,000 | ||
42 | Gia đình ông Nguyễn Viết Bính | 1,000,000 | |
43 | Không xác định: Linh Linh Chi 2 Can Tào | 500,000 | |
44 | Không xác đinh: Quỳnh Chi 2 Can Tào | 500,000 | |
- | Chi Giáp Tam - Can Trạc | 31,800,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Phú | 200,000 | ||
45 | Bà Yên | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Trí | 600,000 | ||
46 | Gia đình Nguyễn Viết Tường | 500,000 | |
47 | Nguyễn Thị Hà | 100,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Long | 1,700,000 | ||
48 | Gia đình Nguyễn Viết Vượng | 600,000 | |
49 | Gia đình Nguyễn Viết Vinh | 400,000 | |
50 | Cháu ngoai ông Bỉnh Nguyễn Viết Long | 200,000 | |
51 | Con cháu ông Bỉnh Nguyễn Viết Long | 300,000 | |
52 | O Hải em gái ông Nguyễn Viết Long | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Mặc | 1,000,000 | ||
53 | Gia đình Nguyễn Viết Tùng | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Văn Thìn | 900,000 | ||
54 | Nguyễn Viết Sơn | 900,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Công | 400,000 | ||
55 | Gia đình Nguyễn Viết Đông | 300,000 | |
56 | Gia đình Nguyễn Viết Thành | 100,000 | |
Nhánh Nguyễn Thị Nguyệt | 100,000 | ||
57 | O Nguyễn Thị Nguyệt | 100,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Cảnh | 1,100,000 | ||
58 | Gia đình Nguyễn Viết Khánh | 400,000 | |
59 | Gia đình ông Nguyễn Viết Cảnh | 700,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Học | 1,000,000 | ||
60 | Gia đình Nguyễn Viết Hạ | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 1,000,000 | ||
61 | Ông Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 1,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bình | 10,500,000 | ||
62 | Gia đình Nguyễn Thị Kiều Oanh | 200,000 | |
63 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Sơn | 8,800,000 | |
64 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Dương | 1,500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hợi | 2,400,000 | ||
65 | Nguyễn Viết Việt Cường | 500,000 | |
66 | Gia đình ông Nguyễn Viết Hợi | 1,900,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hậu | 1,500,000 | ||
67 | Gia đình bà Hảo ông Nguyễn Viết Hậu | 1,500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Diên | 400,000 | ||
68 | Gia đình Nguyễn Viết Hựu | 400,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quý | 500,000 | ||
69 | Dũng Duyệt con ông Nguyễn Viết Quý | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dần | 700,000 | ||
70 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Nam | 200,000 | |
71 | Gia đình ông Nguyễn Viết Dần | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hợi | 500,000 | ||
72 | Gia đình ông Nguyễn Viết Hợi | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Đàn | 200,000 | ||
73 | Nguyễn Viết Nam | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Châu | 300,000 | ||
74 | Gia đình Nguyễn Viết Thái | 300,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Hải Đường | 1,100,000 | ||
75 | Nguyễn Hải Hà | 300,000 | |
76 | Nguyễn Hải Hiền | 300,000 | |
77 | O Đệ chị gái ông Nguyễn Viết Hải Đường | 200,000 | |
78 | Vợ chồng ông Nguyễn Viết Hải Đường | 300,000 | |
79 | Chưa xác định: Cháu Thái (hoặc Thành) Chi 3 Can Trạc | 500,000 | |
80 | Tập thể Chi Giáp tam Can Trạc | 5,000,000 | Tiền hương khói 2023 |
81 | Trang Minh Can Trạc | 200,000 | Không xác định |
- | Chi Ất - Can Thời | 16,000,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dư | 600,000 | ||
82 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 600,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Dật | 2,000,000 | ||
83 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 500,000 | |
84 | Gia đình ông Nguyễn Viết Dật | 1,500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Quế | 1,500,000 | ||
85 | Gia đình Nguyễn Viết Tứ | 1,000,000 | |
86 | Gia đình Nguyễn Viết Hòe | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Trình | 500,000 | ||
87 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Chân | 1,500,000 | ||
88 | Gia đình Nguyễn Viết Vinh | 1,000,000 | |
89 | Gia đình Nguyễn Viết Quang | 500,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Vị | 3,200,000 | ||
90 | Gia đình Nguyễn Viết Đình Đông | 3,200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Bớ | 500,000 | ||
91 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Tùng | 200,000 | |
92 | Gia đình Nguyễn Viết Quảng | 300,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Cường | 200,000 | ||
93 | Con rể bà Hòa ông Nguyễn Viết Cường | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Ngụ | 200,000 | ||
94 | Gia đình Nguyễn Viết Dũng | 200,000 | |
Nhánh Nguyễn Viết Xuân | 500,000 | ||
95 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 500,000 | |
96 | Chưa xác định: Cháu Minh Ngọc chi Ất Can Thời | 200,000 | |
97 | Chưa xác định: Đại Lý Chị ông Năm chi Ất Can Thời | 100,000 | |
98 | Tập thể chi Ất Nhất đóng tiền hương khói 2023 Can Thời | 2,500,000 | |
99 | Tập thể chi Ất Nhị đóng tiền hương khói 2023 Can Thời | 2,500,000 | |
- | Chi Khác | 40,960,000 | |
100 | Chú Ba Nguyễn Viết Quế Võ Bắc Ninh | 200,000 | |
101 | Con cháu khu vực Tây nguyên - Nam Trung bộ | 3,000,000 | |
102 | Đoàn đi về Nam Định | 21,500,000 | |
103 | Họ Nguyễn Viết Nhánh Đại Sơn | 1,000,000 | |
104 | Họ Nguyễn Viết nhánh Hoàng mai - Chú Dương | 2,500,000 | |
105 | Họ Nguyễn Viết nhánh Hoàng Mai | 6,500,000 | |
106 | Họ Nguyễn Viết Nhánh Kỳ Anh | 2,000,000 | |
107 | Họ Nguyễn Viết Nhánh Nam Lĩnh | 1,000,000 | |
108 | Họ Nguyễn Viết nhánh Xuân Hòa | 2,000,000 | |
109 | Không có phong bì | 60,000 | |
110 | Không ghi tên | 1,200,000 | |
Tổng | 147,240,000 | ||
Tổng đã thu / dự kiến | 147,240,000 / 147,240,000 | ||
- "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". |
TỔNG HỢP THU CHI
HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN CỦA DÒNG HỌ NĂM 2023 (Tính từ 16/11/2022 đến hết ngày 15/11/2023 AL) |
|||
A. PHẦN THU |
|||
STT |
Nội dung đóng góp |
Số tiền |
Ghi chú |
I |
QUỸ HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, TỔ CHỨC TẾ LỄ |
141,640,000 |
|
1 |
Tiền hương khói tổ tiên Chi Nhất |
10,000,000 |
quy định |
2 |
Tiền hương khói tổ tiên chi Hai |
|
Chưa đóng theo quy định |
3 |
Tiền hương khói tổ tiên Chi Ba |
5,000,000 |
quy định |
4 |
Tiền hương khói tổ tiên Chi Ất nhất |
2,500,000 |
quy định |
5 |
Tiền hương khói tổ tiên Chi ẤT Nhị |
2,500,000 |
quy định |
6 |
Tiền hương khói tổ tiên khu vực Đắc Lắc |
3,000,000 |
Tự nguyện |
7 |
Tiền công đức qua tài khoản ngân hàng |
3,300,000 |
Tự nguyện |
8 |
Tiền công đức qua hòm công đức tại Nhà thờ |
25,060,000 |
Tự nguyện |
9 |
Đóng góp, ủng hộ chuyến về gốc tổ Nam Định |
21,500,000 |
Tự nguyện |
10 |
Công đức dịp Tế tổ Rằm tháng 11 năm 2023 |
66,280,000 |
Tự nguyện |
II |
CÁC QUỸ, NGUỒN THU KHÁC |
8,000,000 |
|
1 |
Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tết nguyên đán 2023 |
8,000,000 |
4 người ủng hộ, mõi người 2 triệu đồng. |
3 |
Lãi suất tiền gửi ngân hàng (gửi 200 triệu từ
4/1/2023-4/1/2024) |
0 |
Ghi nhận lãi suất vào phần thu năm 2024 |
|
TỔNG THU TRONG NĂM |
147,240,000 |
|
B. PHẦN CHI |
|||
STT |
Nội dung chi |
Số tiền |
Ghi chú |
I |
TIỀN HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, TỔ CHỨC TẾ LỄ |
59,096,000 |
|
1 |
Chi sắm lễ thắp hương định kỳ từ tháng 12/2022 -
tháng 11/2023 (13 tháng do có tháng 2 nhuận) |
10,400,000 |
|
3 |
Chi làm cỗ tết 2023 |
2,400,000 |
|
|
Rằm tháng giêng |
940,000 |
|
4 |
Chi cỗ rằm tháng 7 |
3,591,000 |
|
5 |
Chi giỗ Tổ 10/10 |
3,900,000 |
|
6 |
Tổ chức rằm tháng 11/2023 |
37,405,000 |
Không tính 10 triệu công đức Nam Lĩnh và 5 triệu
mừng khánh thành nhà thờ Chi 3. |
7 |
Mua hương, bì thư |
120,000 |
|
8 |
Mua dầu thắp |
340,000 |
|
II. |
TIỀN MA CHAY HIẾU HỶ, NGOẠI GIAO |
55,815,000 |
|
1 |
Thăm + điếu ông chất Huấn |
800,000 |
|
2 |
Điều ông Hựu Chi 3 |
400,000 |
|
3 |
Thăm ông Diện Đại Sơn |
200,000 |
|
4 |
Chuyển tiền ủng hộ tổ chị em phụ nữ (Thắng Hạ
công đức vào TK họ rồi nhờ chuyển cho Tổ chị em phụ nữ) |
1,000,000 |
|
5 |
Chi thăm hỏi động viên các hoàn cảnh neo đơn dịp
tết nguyên đán |
8,000,000 |
|
6 |
Đi dự lễ rằm tháng giêng Chi Xuân Hòa |
1,100,000 |
|
7 |
Chi lễ đi tế Tổ Nam Định |
26,500,000 |
Họ chi từ quỹ 5 triệu đồng. |
8 |
Đi tế tổ nhánh Kỳ Anh |
1,000,000 |
|
9 |
Mừng thọ ô Dật |
500,000 |
|
10 |
Mừng thọ ông Lợi |
340,000 |
|
11 |
Chi mua quà chia tay ông Năm (Thủ bộ) |
975,000 |
|
12 |
Ủng hộ nhánh Nam Lĩnh tôn tạo nhà thờ, mộ Tổ |
10,000,000 |
|
13 |
Mừng khánh thành nhà thờ Chi 3 |
5,000,000 |
Theo quy định |
III. |
TIỀN CHĂM SÓC NHÀ THỜ |
6,367,000 |
|
1 |
Làm tủ đựng bạt nhà thờ |
4,167,000 |
|
2 |
Tiền điện 2022-2023 |
1,200,000 |
|
3 |
Chi khác (chuyển trả anh Hải Sơn, không nhớ nội
dung chi). |
1,000,000 |
|
|
TỔNG CHI ĐÃ THỰC HIỆN |
121,278,000 |
|