| TT | Họ Tên | Công đức bằng tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| - | Chi Giáp Nhất - Can Tổng | 34,600,000 | |
| Nhánh Nguyễn Thị Khuyên | 100,000 | ||
| 1 | Anh Báu, Vệ cháu bà Nguyễn Thị Khuyên | 100,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Cát | 6,900,000 | ||
| 2 | Gia đình Nguyễn Thị Tý | 400,000 | |
| 3 | Tuấn Con anh NGuyễn Viết Tú | 200,000 | |
| 4 | Gia đình Nguyễn Viết Thủy | 2,800,000 | |
| 5 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh | 500,000 | |
| 6 | Gia đình Nguyễn Viết San | 2,000,000 | |
| 7 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Khoa | 1,200,000 | ||
| 8 | Gia đình Nguyễn Quang Sáng | 700,000 | |
| 9 | Soa - Dũng con ông Nguyễn Viết Khoa | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Thị Bơ | 2,000,000 | ||
| 10 | GĐ anh Châu con O Nguyễn Thị Bơ | 2,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Tư | 2,000,000 | ||
| 11 | Gia đình Nguyễn Quang Bình | 1,000,000 | |
| 12 | GĐ ông Nguyễn Viết Tư | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Quang Vượng | 1,000,000 | ||
| 13 | GĐ ông Nguyễn Viết Quang Vượng | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Huề | 1,500,000 | ||
| 14 | Gia đình Nguyễn Viết Trọng | 500,000 | |
| 15 | Gia đình Nguyễn Văn Hùng | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Văn Lân | 700,000 | ||
| 16 | GĐ ông Nguyễn Văn Lân | 500,000 | |
| 17 | Kiên Cường cháu ngoại ông Nguyễn Văn Lân | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Bình | 700,000 | ||
| 18 | Gia đình Nguyễn Viết Đức | 200,000 | |
| 19 | Gia đình Nguyễn Thị Nga | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Bé | 500,000 | ||
| 20 | GĐ ông Nguyễn Viết Bé | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Đương | 1,500,000 | ||
| 21 | Gia đình Nguyễn Viết Lợi | 500,000 | |
| 22 | Gia đình Nguyễn Viết Tam | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Châu | 500,000 | ||
| 23 | Gia đình Nguyễn Viết Linh | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Thiện | 200,000 | ||
| 24 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Ba | 1,400,000 | ||
| 25 | Gia đình Nguyễn Viết Đức Tập | 500,000 | |
| 26 | GĐ Nguyễn Viết Ba | 900,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Nam | 3,700,000 | ||
| 27 | Gia đình Nguyễn Viết Thái | 1,000,000 | |
| 28 | Nguyễn Viết Đức | 1,000,000 | |
| 29 | GĐ Anh Nguyễn Viết Nam | 1,700,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Vân | 500,000 | ||
| 30 | Gia đình Nguyễn Viết Cảnh | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hữu Quang | 200,000 | ||
| 31 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Vinh | 200,000 | |
| 32 | Tập thể Chi Nhất Can Tổng | 10,000,000 | Chi Nhất nộp Hương khói năm 2025 |
| - | Chi Giáp Nhị - Can Tào | 12,200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Quang | 400,000 | ||
| 33 | Gia đình Nguyễn Viết Sơn | 400,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Khả | 200,000 | ||
| 34 | Gia đình Nguyễn Viết Thường | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Niệm | 2,500,000 | ||
| 35 | Gia đình Nguyễn Viết Dũng | 2,500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Đồng | 3,000,000 | ||
| 36 | Gia đình Nguyễn Viết Hồng | 3,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Sâm | 2,000,000 | ||
| 37 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 2,000,000 | |
| 38 | Anh Trọng (Chưa rõ) Can Tào | 500,000 | |
| 39 | Tập thể Chi 2 công đức rằm T11 Can Tào | 1,000,000 | |
| 40 | Tập thể Chi 2 nộp tiền hương khói 2025 Can Tào | 2,600,000 | Chi Giáp Nhị nộp tiền hương khói năm 2025 (Đang thiếu) |
| - | Chi Giáp Tam - Can Trạc | 17,400,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Phú | 400,000 | ||
| 41 | Bà Yên | 400,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Tường | 700,000 | ||
| 42 | Nguyễn Viết Thế | 700,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Mặc | 200,000 | ||
| 43 | GĐ ông Nguyễn Viết Mặc | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Quyên | 900,000 | ||
| 44 | Gia đình Nguyễn Viết Cảnh | 900,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Dần | 400,000 | ||
| 45 | Gia đình Nguyễn Thị Thảo | 200,000 | |
| 46 | Gia đình Nguyễn Viết Thiết | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hạ | 700,000 | ||
| 47 | Gia đình Nguyễn Viết Thắng | 700,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 900,000 | ||
| 48 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Trung | 900,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Bình | 5,200,000 | ||
| 49 | Gia đình Nguyễn Thị Kiều Oanh | 700,000 | |
| 50 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Sơn | 2,000,000 | |
| 51 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Dương | 2,500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hợi | 1,700,000 | ||
| 52 | GĐ Nguyễn Viết Hợi | 1,700,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hậu | 500,000 | ||
| 53 | GĐ Bà Hảo, ông Nguyễn Viết Hậu | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Dần | 500,000 | ||
| 54 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh Nam | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hợi | 300,000 | ||
| 55 | GĐ ông Nguyễn Viết Hợi | 300,000 | |
| 56 | Tập thể Chi Giáp Tam Can Trạc | 5,000,000 | Chi Giáp tam nộp Hương khói năm 2025 |
| - | Chi Ất - Can Thời | 12,300,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Dật | 2,000,000 | ||
| 57 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 1,500,000 | |
| 58 | Nguyễn Viết Bảo | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Quế | 500,000 | ||
| 59 | Gia đình Nguyễn Viết Tứ | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Trình | 1,000,000 | ||
| 60 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Chân | 1,500,000 | ||
| 61 | Gia đình Nguyễn Viết Vinh | 500,000 | |
| 62 | GĐ ông Nguyễn Viết Chân | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Năm | 200,000 | ||
| 63 | GĐ ông Nguyễn Viết Năm | 200,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Cường | 500,000 | ||
| 64 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Xuân | 1,600,000 | ||
| 65 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 1,400,000 | |
| 66 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 200,000 | |
| 67 | Tập thể Chi Ất Nhất Can Thời | 2,500,000 | Chi Ất Nhất nộp Hương khói năm 2025 |
| 68 | Tập thể chi Ất Nhị Can Thời | 2,500,000 | Chi Ất Nhị nộp tiền hương khói năm 2025 |
| - | Chi Khác | 5,750,000 | |
| 69 | Họ Nguyễn Viết nhánh Đại Sơn | 2,000,000 | |
| 70 | Họ Nguyễn Viết nhánh Hoàng Mai | 1,600,000 | |
| 71 | Họ Nguyễn Viết nhánh Nam Lĩnh | 1,000,000 | |
| 72 | Họ Nguyễn Viết nhánh Xuân Hòa | 1,000,000 | |
| 73 | Không xác định | 150,000 | |
| Tổng | 82,250,000 | ||
| Tổng đã thu / dự kiến | 82,250,000 / 82,250,000 | ||
| - "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". | |||
|
|
|
BẢNG TỔNG HỢP THU CHI QUỸ NĂM 2025 |
|||
|
A. SỐ DƯ QUỸ ĐẦU KỲ |
|||
|
STT |
Nội dung đóng góp |
Số tiền |
Ghi chú |
|
1 |
Tiền quỹ hương khói đang gửi ngân hàng từ ngày 19/1/2024 (128.000.000
đồng lãi suất 6%/năm) |
135,680,000 |
Số liệu tính tại ngày 19/1/2025, hiện vẫn tiếp tục gửi, chưa rút sổ |
|
2 |
Tiền quỹ khuyến học đang gửi ngân hàng từ ngày 19/1/2024 (102.000.000
đồng lãi suất 6%/năm) |
108,120,000 |
Số liệu tính tại ngày 19/1/2025, hiện vẫn tiếp tục gửi, chưa rút sổ |
|
3 |
Tồn quỹ tiền mặt từ 2024 chuyển sang |
32,489,300 |
(Tài khoản 25.5 triệu, tiền mặt 6.9 triệu) |
|
|
Tổng số dư quỹ đầu kỳ |
276,289,300 |
|
|
|
|
|
|
|
B. PHẦN THU TRONG NĂM 2025 |
|||
|
STT |
Nội dung đóng góp |
Số tiền |
Ghi chú |
|
I |
QUỸ HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, TỔ CHỨC TẾ LỄ |
82,250,000 |
|
|
1 |
Tiền hương khói tổ tiên Chi Nhất |
10,000,000 |
quy định |
|
2 |
Tiền hương khói tổ tiên chi Hai |
2,600,000 |
Thiếu 2.4 triệu so với quy định |
|
3 |
Tiền hương khói tổ tiên Chi Ba |
5,000,000 |
quy định |
|
4 |
Tiền hương khói tổ tiên Chi Ất nhất |
2,500,000 |
quy định |
|
5 |
Tiền hương khói tổ tiên Chi ẤT Nhị |
2,500,000 |
quy định |
|
6 |
Tiền công đức mở hòm rằm tháng giêng |
7,400,000 |
Tự nguyện |
|
7 |
Tiền công đức mở hòm 1/6 AL |
4,000,000 |
Tự nguyện |
|
8 |
Tiền công đức mở hòm rằm tháng 7 |
8,850,000 |
Tự nguyện |
|
9 |
Tiền công đức mở hòm sau Giỗ Tổ 10/10 |
6,400,000 |
Tự nguyện |
|
10 |
Công đức dịp Tế tổ Rằm tháng 11 năm 2025 |
29,000,000 |
Tự nguyện |
|
11 |
Tiền công đức hương khói qua tài khoản ngân hàng |
4,000,000 |
Tự nguyện |
|
|
|
|
|
|
II. |
QUỸ KHUYẾN HỌC |
|
Không phát sinh |
|
III. |
QUỸ XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG |
|
Không phát sinh |
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG THU TRONG NĂM |
82,250,000 |
|
|
|
|
|
|
|
C. PHẦN CHI TRONG NĂM |
|||
|
STT |
Nội dung chi |
Số tiền |
Ghi chú |
|
|
TIỀN HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN, TỔ CHỨC TẾ LỄ |
57,320,000 |
|
|
1 |
Chi sắm lễ thắp hương định kỳ từ tháng 12/2024 - tháng 11/2025 |
10,400,000 |
13 tháng, mỗi tháng 800.000 đồng (nhuận tháng 6) |
|
2 |
Chi sắm lễ tết |
1,000,000 |
Bổ sung sắm đồ lễ tết sắp lên bàn thờ |
|
3 |
Chi mâm cỗ cúng tết |
2,000,000 |
Mâm cúng các ngày 30, 1, 2 và cúng đưa |
|
4 |
Rằm làm mâm tháng giêng |
1,000,000 |
4 cỗ xôi gà, xôi thịt. |
|
5 |
Chi cỗ rằm tháng 7 |
4,000,000 |
|
|
7 |
Chi giỗ Tổ 10/10 |
4,600,000 |
|
|
9 |
Tổ chức rằm tháng 11/2024 |
31,850,000 |
|
|
8 |
Mua hương, dầu, đồ thờ khác |
2,470,000 |
|
|
|
TIỀN MA CHAY HIẾU HỶ, THĂM HỎI, NGOẠI GIAO |
11,700,000 |
|
|
2 |
Mừng lão |
2,800,000 |
|
|
4 |
Chi tiền đi thắp hương Xuân hòa |
1,200,000 |
|
|
6 |
Chi tiền đi thắp hương Hoàng Mai |
1,200,000 |
|
|
6 |
Chi tiền đi động thổ Nam Định |
1,000,000 |
|
|
9 |
Viếng đám ma |
5,500,000 |
|
|
III. |
TIỀN CHĂM SÓC NHÀ THỜ |
1,553,000 |
|
|
1 |
Tiền điện 2024 |
600,000 |
|
|
2 |
Tiền đấu nối nước máy |
670,000 |
|
|
3 |
Tiền nước trong năm |
283,000 |
|
|
|
TỔNG CHI ĐÃ THỰC HIỆN |
70,573,000 |
|
|
|
TỔNG THU - TỔNG CHI |
11,677,000 |
|
|
|
|
|
|
|
D. KẾT CHUYỂN SANG NĂM 2026 |
|||
|
STT |
Nội dung chuyển |
Số tiền |
Ghi chú |
|
1 |
Tiền quỹ hương khói đang gửi ngân hàng từ ngày 19/1/2024 (128.000.000
đồng lãi suất 6%/năm) |
143,820,800 |
Số liệu tạm tính tại ngày 19/1/2026, hiện vẫn tiếp tục gửi, chưa rút
sổ |
|
2 |
Tiền quỹ khuyến học đang gửi ngân hàng từ ngày 19/1/2024 (102.000.000
đồng lãi suất 6%/năm) |
114,607,200 |
Số liệu tính tại ngày 19/1/2026, hiện vẫn tiếp tục gửi, chưa rút sổ |
|
3 |
Tồn quỹ tiền mặt từ 2025 chuyển sang |
44,166,300 |
(Tài khoản 43.3 triệu, tiền mặt 760.000) |
|
|
Tổng quỹ chuyển sang năm 2026 |
302,594,300 |
|
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
HỌ
NGUYỄN VIẾT - NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN – NGHỆ AN
THƯ KÊU GỌI...
BẢNG TỔNG HỢP THU CHI QUỸ NĂM 2025
A. SỐ DƯ QUỸ ...
BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 202
4
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2...
TỔNG HỢP THU CHI
HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN CỦA DÒNG HỌ NĂM 2023
(Tính từ...
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI
HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN...
CHI
TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022
...
HỘI
ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN
Nhánh
Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết.
Năm...
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NĂM
2020
...