| TT | Họ Tên | Số đinh |
Tiền đinh (Đã đóng / Số tiền) | Công đức bằng tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Chi Giáp Nhất - Can Tổng | 69 | 27,000,000 / 34,500,000 | 12,500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Cát | 16 | 7,500,000 / 8,000,000 | 1,000,000 | ||
| 1 | Gia đình NGuyễn Viết Tú | 4 | 1,500,000 / 2,000,000 | 0 | |
| 2 | Gia đình Nguyễn Viết Thủy | 5 | 2,500,000 | 0 | |
| 3 | Gia đình Nguyễn Viết Thanh | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| 4 | Gia đình Nguyễn Viết San | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| 5 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 2 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Khoa | 6 | 3,000,000 | 500,000 | ||
| 6 | Gia đình Nguyễn Quang Sáng | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| 7 | Gia đình Nguyễn Thị Soa | 0 | 500,000 | ||
| 8 | Gia đình Nguyễn Quang Hùng | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| 9 | Gia đình Nguyễn Quang Dụng | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Thị Bơ | 0 | 500,000 | |||
| 10 | Con cháu O Nguyễn Thị Bơ | 0 | 500,000 | ||
| Nhánh Nguyễn Viết Tư | 3 | 1,500,000 | 500,000 | ||
| 11 | Gia đình Nguyễn Quang Bình | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| 12 | Con gái Nguyễn Viết Tư | 0 | 500,000 | ||
| Nhánh Nguyễn Viết Quang Vượng | 4 | 1,500,000 / 2,000,000 | 0 | ||
| 13 | Gia đình ông Nguyễn Viết Quang Vượng | 4 | 1,500,000 / 2,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Văn Lân | 4 | 1,500,000 / 2,000,000 | 0 | ||
| 14 | Con cháu ông Nguyễn Văn Lân | 4 | 1,500,000 / 2,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Văn Ba | 3 | 1,500,000 | 0 | ||
| 15 | Gia đình Nguyễn Viết Hà | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Đương | 3 | 1,500,000 | 0 | ||
| 16 | Gia đình Nguyễn Viết Tam | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Châu | 2 | 1,000,000 | 0 | ||
| 17 | Gia đình Nguyễn Viết Mạnh Hùng | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Thiện | 3 | 1,500,000 | 0 | ||
| 18 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 1 | 500,000 | 0 | |
| 19 | Gia đình Nguyễn Viết Kỳ | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Song | 7 | 2,500,000 / 3,500,000 | 0 | ||
| 20 | Gia đình Nguyễn Viết Ba | 4 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | |
| 21 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Long | 2 | 500,000 / 1,000,000 | 0 | ||
| 22 | Gia đình Nguyễn Viết Tuấn | 2 | 500,000 / 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Tạo | 2 | 500,000 / 1,000,000 | 0 | ||
| 23 | Gia đình Nguyễn Viết Trọng | 2 | 500,000 / 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Liệu | 8 | 1,500,000 / 4,000,000 | 1,000,000 | ||
| 24 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 4 | 500,000 / 2,000,000 | 0 | |
| 25 | Gia đình Nguyễn Thị Hương | 0 | 1,000,000 | ||
| 26 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 3 | 500,000 / 1,500,000 | 0 | |
| 27 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Dương | 1 | 500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hữu Quang | 2 | 500,000 / 1,000,000 | 0 | ||
| 28 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Vinh | 2 | 500,000 / 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Bảy | 4 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | ||
| 29 | GĐ Nguyễn Viết Bảy | 4 | 1,000,000 / 2,000,000 | 0 | |
| 30 | Con cháu khu vực Tân Kỳ Can Tổng | 0 | 9,000,000 | ||
| - | Chi Giáp Nhị - Can Tào | 23 | 11,000,000 / 11,500,000 | 12,500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Quang | 5 | 2,000,000 / 2,500,000 | 0 | ||
| 31 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| 32 | Gia đình Nguyễn Viết Sơn | 2 | 500,000 / 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Khả | 1 | 500,000 | 0 | ||
| 33 | Nguyễn Viết Hậu | 1 | 500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Vị | 1 | 500,000 | 500,000 | ||
| 34 | Nguyễn Viết Hùng | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Niệm | 4 | 2,000,000 | 8,000,000 | ||
| 35 | Gia đình Nguyễn Viết Dũng | 4 | 2,000,000 | 8,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Tư | 2 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 36 | Gia đình Nguyễn Viết Ngọc | 2 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Đồng | 6 | 3,000,000 | 0 | ||
| 37 | Con cháu ông Nguyễn Viết Đồng | 6 | 3,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Sâm | 4 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
| 38 | Gia đình Nguyễn Viết Hải | 4 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| - | Chi Giáp Tam - Can Trạc | 52 | 23,500,000 / 26,000,000 | 11,500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Trí | 2 | 1,000,000 | 0 | ||
| 39 | Gia đình Nguyễn Viết Tường | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Bỉnh | 4 | 2,000,000 | 0 | ||
| Nhánh Nguyễn Viết Long | 5 | 2,500,000 | 0 | ||
| 40 | Gia đình Nguyễn Viết Vượng | 5 | 2,500,000 | 0 | |
| 41 | Gia đình Nguyễn Viết Mặc | 4 | 2,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Quyên | 11 | 4,500,000 / 5,500,000 | 0 | ||
| 42 | Gia đình Nguyễn Viết Công | 5 | 2,500,000 | 0 | |
| 43 | Gia đình Nguyễn Viết Cảnh | 6 | 2,000,000 / 3,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Cương | 2 | 1,000,000 | 0 | ||
| 44 | Gia đình Nguyễn Viết Cường | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Dần | 3 | 500,000 / 1,500,000 | 0 | ||
| 45 | Gia đình Nguyễn Viết Thiết | 3 | 500,000 / 1,500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Học | 7 | 3,000,000 / 3,500,000 | 0 | ||
| 46 | Gia đình Nguyễn Viết Hạ | 7 | 3,000,000 / 3,500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Khắc Hiếu | 3 | 1,500,000 | 0 | ||
| 47 | Gia đình Nguyễn Viết Hữu Trung | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Bình | 3 | 1,500,000 | 10,500,000 | ||
| 48 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Sơn | 2 | 1,000,000 | 9,000,000 | |
| 49 | Gia đình Nguyễn Viết Hải Dương | 1 | 500,000 | 1,500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hợi | 5 | 2,500,000 | 500,000 | ||
| 50 | GĐ ông Nguyễn Viết Hợi | 5 | 2,500,000 | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Hậu | 3 | 1,500,000 | 500,000 | ||
| 51 | Ga đình bà Hảo vợ ông Nguyễn Viết Hậu | 3 | 1,500,000 | 500,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Dần | 4 | 2,000,000 | 0 | ||
| 52 | Gia đình ông Nguyễn Viết Dần | 4 | 2,000,000 | 0 | |
| - | Chi Ất - Can Thời | 39 | 18,000,000 / 19,500,000 | 11,700,000 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Mão | 3 | 1,500,000 | 0 | ||
| 53 | Gia đình Nguyễn Viết Đồng | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Dư | 2 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 54 | Gia đình Nguyễn Viết Chất | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| 55 | Nguyễn Thị Tư | 0 | 1,000,000 | Cháu Thành công đức | |
| Nhánh Nguyễn Viết Dật | 5 | 2,000,000 / 2,500,000 | 2,000,000 | ||
| 56 | Gia đình Nguyễn Viết Nam | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 57 | Nguyễn Viết Bảo | 1 | 500,000 | 0 | |
| 58 | Gia đình Nguyễn Viết Toàn | 2 | 500,000 / 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Quế | 4 | 2,000,000 | 0 | ||
| 59 | Gia đình Nguyễn Viết Tứ | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| 60 | Gia đình Nguyễn Viết Hòe | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Bình | 5 | 2,500,000 | 0 | ||
| 61 | Gia đình Nguyễn Viết Minh | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| 62 | Gia đình Nguyễn Viết Hùng | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Chân | 7 | 3,500,000 | 2,000,000 | ||
| 63 | Gia đình Nguyễn Viết Vinh | 5 | 2,500,000 | 0 | (4 đinh + ông Chân) |
| 64 | Gia đình Nguyễn Viết Quang | 2 | 1,000,000 | 0 | |
| 65 | GĐ ông Nguyễn Viết Chân | 0 | 2,000,000 | ||
| Nhánh Nguyễn Viết Năm | 2 | 1,000,000 | 1,200,000 | ||
| 66 | Gia đình Nguyễn Thị Quý | 0 | 1,200,000 | ||
| 67 | Gia đình Nguyễn Viết Báu | 2 | 1,000,000 | 0 | (+ông Năm) |
| Nhánh Nguyễn Viết Vị | 3 | 1,500,000 | 500,000 | ||
| 68 | Gia đình Nguyễn Viết Khánh | 0 | 500,000 | ||
| 69 | Gia đình Nguyễn Viết Đình Đông | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Cường | 3 | 1,500,000 | 0 | ||
| 70 | Gia đình Nguyễn Viết Quế | 3 | 1,500,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Ngụ | 2 | 500,000 / 1,000,000 | 0 | ||
| 71 | Gia đình Nguyễn Viết Hùng | 2 | 500,000 / 1,000,000 | 0 | |
| Nhánh Nguyễn Viết Xuân | 3 | 1,000,000 / 1,500,000 | 0 | ||
| 72 | Gia đình Nguyễn Viết Bình | 3 | 1,000,000 / 1,500,000 | 0 | |
| 73 | Quỹ chung Chi Ất Nhị Can Thời | 0 | 5,000,000 | ||
| - | Chi Khác | 0 | 3,000,000 | ||
| 74 | Nhóm họ Nguyễn Viết Tây Nguyên | 0 | 3,000,000 | ||
| Tổng | 183 | 79,500,000 / 91,500,000 | 51,200,000 | ||
| Tổng đã thu / dự kiến | 130,700,000 / 142,700,000 | ||||
|
- "Tiền đinh" : công đức theo suất đinh bằng tiền.
- "Công đức bằng tiền" : công đức ngoài suất đinh bằng tiền hoặc vật / việc có hóa đơn chứng từ tại thời điểm đóng góp. - "Ghi chú" : ghi diễn giải các cột bên trái nếu cần, ghi công đức khác nếu có. Trong đó "công đức khác" là công đức ngoài suất đinh, bằng vật / việc nhưng không biết rõ giá trị thành tiền tại thời điểm đóng góp, ký hiệu là "K:". |
|||||
HỌ
NGUYỄN VIẾT - NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN – NGHỆ AN
THƯ KÊU GỌI
Chung tay đóng góp xây dựng Nhà thờ gốc Tổ họ
Nguyễn Viết
Kính thưa Các bậc cao niên, ông bà, cô bác cùng toàn
thể anh chị em con cháu nội, ngoại của dòng họ Nguyễn Viết nhánh Hùng Tiến đang
sinh sống, làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Đại tộc Nguyễn
Viết về việc đại trùng tu, xây dựng lại Nhà thờ gốc Tổ tại làng Bách Cốc, Vụ
Bản, Nam Định; Hội đồng Họ tộc nhánh
Hùng Tiến, xin gửi đến toàn thể con cháu đôi lời tâm huyết.
Kính thưa toàn thể dòng họ,
Họ Nguyễn Viết nhánh Hùng Tiến chúng ta có quyền tự
hào không chỉ vì sự đoàn kết, đồng lòng, hết tâm, hết sức với tổ tiên, dòng tộc
của con cháu nội ngoại đã xây dựng nên cơ đồ và sự phát triển thịnh vượng ngày
nay, mà còn bởi sứ mệnh kết nối dòng họ tổ giao đến nay chúng ta đã cơ bản hoàn
thành. Chính nhánh Hùng Tiến là những người "mở đường", có công đầu
trong hành trình gian nan tìm kiếm và kết nối cội nguồn. Nhờ đó, Đại tộc Nguyễn
Viết gốc tổ Vụ Bản (Nam Định) cùng 6 nhánh họ khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh mới có
cơ hội tìm về nhau, sum vầy một nhà như ngày hôm nay.
Vì sự hội ngộ lớn lao ấy, ngôi nhà thờ cũ tại quê
cha đất tổ tại Vụ Bản, Nam Định nay đã không còn đủ không gian để che chở, thờ
cúng tiên tổ và đón tiếp cháu con mỗi dịp lễ trọng. Nhu cầu mở rộng khuôn viên,
xây dựng một ngôi Từ đường mới khang trang, xứng tầm với quy mô dòng họ là vấn
đề cấp thiết hơn bao giờ hết.
Thưa bà con cô bác,
Tại quê Tổ Nam Định, dù số đinh rất ít (chưa đầy
100 đinh), hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng anh em con cháu đã nỗ
lực tuyệt vời: Đã đóng góp gần 1 tỷ đồng để mua đất mở rộng khuôn viên và nay
tiếp tục động viên nhau đóng góp được 2 tỷ đồng để xây dựng nhà thờ phần gỗ và
phần thô.
Khoản 1 tỷ đồng còn thiếu để hoàn thiện công trình
là phần trách nhiệm và cũng là vinh dự mà anh em con cháu Nguyễn Viết khu vực
Nghệ An - Hà Tĩnh chúng ta cùng gánh vác. Trong đó, nhánh Hùng Tiến - với tư
cách là nhánh lớn nhất - mong muốn đóng góp khoảng 300 triệu đồng.
Về phương thức đóng góp:
Hội đồng Họ tộc kêu gọi tất cả con cháu nội, ngoại
phát tâm công đức trên tinh thần "Tùy tâm nhưng tròn trách nhiệm với Tổ
tiên":
Hình thức tiếp nhận công đức:
Để thuận tiện cho việc tổng hợp, con cháu có thể
lựa chọn 02 hình thức sau:
1. Chuyển trực tiếp về Thủ bộ họ Đại
Tôn (nhánh Hùng Tiến):
o
Người
nhận: Ông Nguyễn Văn Binh
o
Số tài
khoản: 3609205496736
o
Ngân
hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)
o
Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: [Tên người góp] [Chi/Nhánh...]
cong duc xay nha tho To Nam Định.
2. Đóng góp qua các Chi: Con cháu nộp trực tiếp cho Thủ
bộ của Chi mình. Các Chi sẽ tổng hợp danh sách và số tiền để chuyển lên cho Thủ
bộ họ Đại Tôn.
Kế hoạch triển khai:
Đề nghị Ban thông tin truyền thông họ Đại tôn đăng
tải thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời số liệu đóng góp của anh em con cháu
lên trang mạng họ tộc để mọi người cùng theo dõi và lập bảng vàng công đức dâng
báo tổ tiên, lưu trữ lâu dài tại nhà thờ Tổ.
Bên cạnh đó, đề nghị các Chi tích cực tuyên truyền,
vận động và nhận đóng góp của các thành viên. Phấn đấu đến ngày Rằm tháng 11
âm lịch sẽ là đợt tổng động viên cao điểm, hoàn thành cơ bản việc quyên
góp.
Kính thưa dòng họ, "Cây có gốc mới nở cành
xanh ngọn / Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu". Một nén tâm hương, một
viên gạch góp vào Nhà thờ Tổ đều là phúc đức để lại cho muôn đời sau.
Rất mong nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng nhiệt
thành của toàn thể con cháu nhánh Hùng Tiến!
Nam Đàn, ngày 18 tháng 12 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG HỌ TỘC CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hợi
xem danh sách chi tiết toàn bộ (cả người đã đóng và chưa đóng) tại đây...
HỌ
NGUYỄN VIẾT - NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN – NGHỆ AN
THƯ KÊU GỌI...
BẢNG TỔNG HỢP THU CHI QUỸ NĂM 2025
A. SỐ DƯ QUỸ ...
BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 202
4
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2...
TỔNG HỢP THU CHI
HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN CỦA DÒNG HỌ NĂM 2023
(Tính từ...
QUỸ KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI
HỌ NGUYỄN VIẾT NHÁNH HÙNG TIẾN - NAM ĐÀN...
CHI
TIẾT PHẦN CHI CỦA HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN NĂM 2022
...
HỘI
ĐỒNG HỌ TỘC HỌ NGUYỄN VIẾT ĐẠI TÔN
Nhánh
Hùng tiến – Nam Đàn...
Kính gửi: Toàn thể anh em con cháu nội ngoại của dòng họ Nguyễn Viết.
Năm...
CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NĂM
2020
...